Всего 33 объектов недвижимости: 24 проданных, 1 забронированных, 8 свободных
Минус Первый Этаж
| # | Тип | Цена | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|
| # 6 | Гараж | Продано | ||
| Планировка: . | ||||
| # 7 | Гараж | Продано | ||
| Планировка: . | ||||
| # 8 | Парковочное место | 17 000 € | В наличии | |
| Планировка: . | ||||
| # 9 | Парковочное место | Продано | ||
| Планировка: . | ||||
| # 10 | Парковочное место | 17 000 € | В наличии | |
| Планировка: . | ||||
| # 11 | Парковочное место | Продано | ||
| Планировка: . | ||||
| # 12 | Парковочное место | Продано | ||
| Планировка: . | ||||
| # 13 | Парковочное место | Продано | ||
| Планировка: . | ||||
| # 14 | Парковочное место | Продано | ||
| Планировка: . | ||||
| # 16 | Парковочное место | Продано | ||
| Планировка: . | ||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Нулевой Этаж
| # | Тип | Цена | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|
| # Мезонет | 4-х комнатная | Продано | ||
| Планировка: . | ||||
| # 1 | Гараж | Продано | ||
| Планировка: . | ||||
| # 2 | Гараж | Продано | ||
| Планировка: . | ||||
| # 3 | Гараж | 22 000 € | В наличии | |
| Планировка: . | ||||
| # 4 | Гараж | 22 000 € | В наличии | |
| Планировка: . | ||||
| # 5 | Гараж | 22 000 € | В наличии | |
| Планировка: . | ||||
| # 8 | Парковочное место | 17 000 € | В наличии | |
| Планировка: . | ||||
| # 9 | Парковочное место | Продано | ||
| Планировка: . | ||||
| # 10 | Парковочное место | 17 000 € | В наличии | |
| Планировка: . | ||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Первый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|
| # 1 | 2-х комнатная | 69.20 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 69.20 кв.м. (жилая площадь 56.95 кв.м.). | ||||
| # 2 | 3-х комнатная | Продано | ||
| Планировка: . | ||||
| # 3 | 2-х комнатная | 72.42 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 72.42 кв.м. (жилая площадь 59.93 кв.м.). | ||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Второй Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|
| # 4 | 2-х комнатная | Продано | ||
| Планировка: . | ||||
| # 5 | 3-х комнатная | 115.00 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 115.00 кв.м. (жилая площадь 80.54 кв.м. + общие части 17.00 кв.м.), плюс терраса площадью 16.00 кв.м. - . | ||||
| # 6 | 2-х комнатная | Продано | ||
| Планировка: . | ||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Третий Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|
| # 7 | 2-х комнатная | 72.42 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 72.42 кв.м. (жилая площадь 60.00 кв.м.). | ||||
| # 8 | 3-х комнатная | Продано | ||
| Планировка: . | ||||
| # 9 | 2-х комнатная | Продано | ||
| Планировка: . | ||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Четвертый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 10 | 2-х комнатная | Продано | ||||
| Планировка: . | ||||||
| # 11 | 3-х комнатная | 105.18 | Продано | |||
| Планировка: общая площадь 105.18 кв.м. (жилая площадь 88.22 кв.м.). | ||||||
| # 1 | Студия | 58.00 | 50 000 € | 862 € | Забронировано | |
| Планировка: общая площадь 58.00 кв.м. (жилая площадь 34.00 кв.м.), плюс терраса площадью 24.00 кв.м. - . | ||||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Пятый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 2 | Студия | 37.24 | Продано | |||
| Планировка: общая площадь 37.24 кв.м. (жилая площадь 30.40 кв.м.). | ||||||
| # 3 | Студия | 111.00 | 115 000 € | 1 036 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 111.00 кв.м. (жилая площадь 60.00 кв.м. + общие части 13.00 кв.м.), с дополнительной террасой, включенной в цену 37.00 кв.м. - . | ||||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.