Всего 61 объектов недвижимости: 38 проданных, 4 забронированных, 19 свободных
										Второй Этаж
									
									
								
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| # A28 | 2-х комнатная | 62.21 | €105 944 | €1703 | В наличии | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
										Третий Этаж
									
									
								
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| # C37 | Студия | 31.33 | €48 374 | €1544 | В наличии | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
| # C39 | Студия | 31.46 | €48 480 | €1541 | В наличии | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
| # C47 | Студия | 31.13 | €47 972 | €1541 | В наличии | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
										Четвертый Этаж
									
									
								
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| # A51 | 2-х комнатная | 62.21 | €125 913 | €2024 | В наличии | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
| # A52 | 2-х комнатная | 65.38 | €114 846 | €1757 | В наличии | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
| # C48 | Студия | 31.33 | €49 972 | €1595 | В наличии | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
| # C57 | Студия | 31.13 | €49 622 | €1594 | В наличии | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
										Пятый Этаж
									
									
								
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| # A62 | 2-х комнатная | 59.27 | €129 861 | €2191 | В наличии | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
| # A65 | пятикомнатная | 226.72 | €827 934 | €3652 | В наличии | |
| Планировка: вид на море и бассейн и горы (реальная площадь + общие части), с дополнительной террасой, включенной в цену 15.00 кв.м. - . | ||||||
| # C59 | Студия | 31.09 | €51 205 | €1647 | В наличии | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
| # C60 | Студия | 30.81 | €50 744 | €1647 | В наличии | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
| # C61 | Студия | 31.25 | €51 563 | €1650 | В наличии | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
										Второй Этаж
									
									
								
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| # A8 | 2-х комнатная | 56.49 | €99 140 | €1755 | В наличии | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
										Четвертый Этаж
									
									
								
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| # A20 | 2-х комнатная | 58.81 | €111 680 | €1899 | В наличии | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
| # A21 | 2-х комнатная | 64.45 | €125 613 | €1949 | В наличии | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
										Пятый Этаж
									
									
								
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| # A29 | 2-х комнатная | 58.24 | €119 858 | €2058 | В наличии | |
| Планировка: вид на море и бассейн (реальная площадь + общие части). | ||||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
										Шестой Этаж
									
									
								
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| # A32 | 3-х комнатная | 118.94 | €446 386 | €3753 | В наличии | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
| # A34 | 4-х комнатная | 140.17 | €532 584 | €3800 | В наличии | |
| Планировка: вид на море и бассейн (реальная площадь + общие части). | ||||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.