Всего 104 объектов недвижимости: 75 проданных, 0 забронированных, 29 свободных
Первый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 102 | Студия | 43.66 | 72 039 € | 1 650 € | В наличии | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части), плюс сад 9.76 кв.м. - . | ||||||
| # 104 | 2-х комнатная | 59.34 | 94 944 € | 1 600 € | В наличии | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части), плюс сад 4.50 кв.м. - . | ||||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Второй Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # А202 | Студия | 34.69 | 53 770 € | 1 550 € | В наличии | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
| # А203 | Студия | 31.04 | 48 112 € | 1 550 € | В наличии | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Третий Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # А302 | Студия | 34.69 | 60 708 € | 1 750 € | В наличии | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
| # А305 | 2-х комнатная | 44.00 | 74 800 € | 1 700 € | В наличии | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Четвертый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # A402 | 2-х комнатная | 48.92 | 88 056 € | 1 800 € | В наличии | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Первый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # B102 | Студия | 35.52 | 58 608 € | 1 650 € | В наличии | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части), плюс сад 4.99 кв.м. - . | ||||||
| # B104 | 2-х комнатная | 43.40 | 69 440 € | 1 600 € | В наличии | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
| # B105 | Студия | 33.28 | 53 248 € | 1 600 € | В наличии | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
| # B107 | 2-х комнатная | 52.78 | 92 365 € | 1 750 € | В наличии | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части), плюс сад 9.34 кв.м. - . | ||||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Второй Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # B210 | 2-х комнатная | 51.12 | 81 792 € | 1 600 € | В наличии | |
| Планировка: вид на море (реальная площадь + общие части). | ||||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Третий Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # B302 | Студия | 34.69 | 57 239 € | 1 650 € | В наличии | |
| Планировка: вид на лес (реальная площадь + общие части). | ||||||
| # B303 | Студия | 31.07 | 51 266 € | 1 650 € | В наличии | |
| Планировка: вид на лес (реальная площадь + общие части). | ||||||
| # B310 | 2-х комнатная | 51.12 | 84 348 € | 1 650 € | В наличии | |
| Планировка: вид на море и лес (реальная площадь + общие части). | ||||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Четвертый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # B401 | 2-х комнатная | 56.07 | 92 516 € | 1 650 € | В наличии | |
| Планировка: вид на море (реальная площадь + общие части). | ||||||
| # B402 | 2-х комнатная | 47.41 | 78 227 € | 1 650 € | В наличии | |
| Планировка: вид на лес (реальная площадь + общие части). | ||||||
| # B403 | Студия | 33.46 | 55 209 € | 1 650 € | В наличии | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
| # B404 | Студия | 36.17 | Продано | |||
| Планировка: вид на лес (реальная площадь + общие части). | ||||||
| # B406 | 2-х комнатная | 55.75 | 105 925 € | 1 900 € | В наличии | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
| # B407 | 2-х комнатная | 48.94 | 92 986 € | 1 900 € | В наличии | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
| # B408 | 2-х комнатная | 46.91 | 79 747 € | 1 700 € | В наличии | |
| Планировка: вид на море и лес (реальная площадь + общие части). | ||||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Первый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # C106 | 2-х комнатная | 45.19 | 72 304 € | 1 600 € | В наличии | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части), плюс сад 4.80 кв.м. - . | ||||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Второй Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # C201 | 2-х комнатная | 54.19 | 89 414 € | 1 650 € | В наличии | |
| Планировка: вид на море (реальная площадь + общие части). | ||||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Третий Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # C301 | 2-х комнатная | 54.34 | 86 944 € | 1 600 € | В наличии | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
| # C303 | Студия | 31.07 | 49 712 € | 1 600 € | В наличии | |
| Планировка: вид на море и лес (реальная площадь + общие части). | ||||||
| # C306 | Студия | 31.07 | Продано | |||
| Планировка: вид на море (реальная площадь + общие части). | ||||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Четвертый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # C401 | 2-х комнатная | 48.09 | 76 944 € | 1 600 € | В наличии | |
| Планировка: вид на море и лес (реальная площадь + общие части). | ||||||
| # C402 | 3-х комнатная | 66.77 | 106 832 € | 1 600 € | В наличии | |
| Планировка: вид на лес (реальная площадь + общие части). | ||||||
| # C408 | 2-х комнатная | 46.91 | 75 056 € | 1 600 € | В наличии | |
| Планировка: вид на море и лес (реальная площадь + общие части). | ||||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.