Всего 47 объектов недвижимости: 6 проданных, 0 забронированных, 41 свободных
Первый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 1 | Гараж | 25.09 | 11 500 € | 458 € | В наличии | |
| Планировка: плюс земя - 10.53 кв.м., общая площадь 25.09 кв.м. (жилая площадь 21.06 кв.м. + общие части 4.03 кв.м.). | ||||||
| # 2 | Гараж | 22.04 | 11 500 € | 522 € | В наличии | |
| Планировка: заедно със земя - 9.25 кв.м., общая площадь 22.04 кв.м. (жилая площадь 18.51 кв.м. + общие части 3.53 кв.м.). | ||||||
| # 3 | Гараж | 28.44 | 11 500 € | 404 € | В наличии | |
| Планировка: плюс земя - 11.94 кв.м., общая площадь 28.44 кв.м. (жилая площадь 23.88 кв.м. + общие части 4.56 кв.м.). | ||||||
| # 4 | Гараж | 22.47 | 11 500 € | 512 € | В наличии | |
| Планировка: плюс земя - 9.42 кв.м., общая площадь 22.47 кв.м. (жилая площадь 18.86 кв.м. + общие части 3.61 кв.м.). | ||||||
| # 5 | Гараж | 22.08 | 11 500 € | 521 € | В наличии | |
| Планировка: плюс земя - 9.25, общая площадь 22.08 кв.м. (жилая площадь 18.52 кв.м. + общие части 3.56 кв.м.). | ||||||
| # 6 | Гараж | 23.59 | 11 500 € | 487 € | В наличии | |
| Планировка: плюс земя - 9.90 кв.м., общая площадь 23.59 кв.м. (жилая площадь 19.81 кв.м. + общие части 3.78 кв.м.). | ||||||
| # 7 | Гараж | 24.20 | 11 500 € | 475 € | В наличии | |
| Планировка: плюс земя - 10.16 кв.м., общая площадь 24.20 кв.м. (жилая площадь 20.32 кв.м. + общие части 3.88 кв.м.). | ||||||
| # 1-22 | Парковочное место | 13.75 | 5 000 € | 364 € | В наличии | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Второй Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 1.A | 3-х комнатная | 112.35 | Продано | |||
| Планировка: + земя 47.54, общая площадь 112.35 кв.м. (жилая площадь 95.13 кв.м. + общие части 17.22 кв.м.). | ||||||
| # 2.А | 2-х комнатная | 76.79 | 73 718 € | 960 € | В наличии | |
| Планировка: плюс земя 32.46, общая площадь 76.79 кв.м. (жилая площадь 62.40 кв.м. + общие части 11.60 кв.м.), плюс подвальное помещение 2.79 кв.м. - включено в общую площадь. | ||||||
| # 3.А | 3-х комнатная | 113.48 | 108 941 € | 960 € | В наличии | |
| Планировка: плюс земя - 48.02 кв.м., общая площадь 113.48 кв.м. (жилая площадь 96.09 кв.м. + общие части 17.39 кв.м.). | ||||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Третий Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 4.А | 3-х комнатная | 113.05 | Продано | |||
| Планировка: плюс земя - 47.54 кв.м., общая площадь 113.05 кв.м. (жилая площадь 95.13 кв.м. + общие части 17.92 кв.м.). | ||||||
| # 5.А | 2-х комнатная | 77.27 | 81 134 € | 1 050 € | В наличии | |
| Планировка: плюс зема 32.46 кв.м., общая площадь 77.27 кв.м. (жилая площадь 62.40 кв.м. + общие части 12.08 кв.м.), плюс подвальное помещение 2.79 кв.м. - включено в общую площадь. | ||||||
| # 6.А | 3-х комнатная | 114.21 | 119 921 € | 1 050 € | В наличии | |
| Планировка: плюс земя - 48.02, общая площадь 114.21 кв.м. (жилая площадь 96.09 кв.м. + общие части 18.12 кв.м.). | ||||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Четвертый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 7.А | 3-х комнатная | 113.05 | 124 355 € | 1 100 € | В наличии | |
| Планировка: плюс земя - 47.54, общая площадь 113.05 кв.м. (жилая площадь 95.13 кв.м. + общие части 17.92 кв.м.). | ||||||
| # 8.А | 2-х комнатная | 77.27 | 84 997 € | 1 100 € | В наличии | |
| Планировка: плюс земя - 32.46 кв.м., общая площадь 77.27 кв.м. (жилая площадь 62.40 кв.м. + общие части 12.08 кв.м.), плюс подвальное помещение 2.79 кв.м. - включено в общую площадь. | ||||||
| # 9.А | 3-х комнатная | 114.21 | 125 631 € | 1 100 € | В наличии | |
| Планировка: плюс земя - 48.02, общая площадь 114.21 кв.м. (жилая площадь 96.09 кв.м. + общие части 18.12 кв.м.). | ||||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Пятый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 10.А | 3-х комнатная | 113.05 | 135 660 € | 1 200 € | В наличии | |
| Планировка: плюс земя - 47.54, общая площадь 113.05 кв.м. (жилая площадь 95.13 кв.м. + общие части 17.92 кв.м.). | ||||||
| # 11.А | 2-х комнатная | 73.67 | 88 404 € | 1 200 € | В наличии | |
| Планировка: земя - 30.94, общая площадь 73.67 кв.м. (жилая площадь 59.64 кв.м. + общие части 11.55 кв.м.), плюс подвальное помещение 4.00 кв.м. - включено в общую площадь. | ||||||
| # 12.А | 3-х комнатная | 111.01 | 133 212 € | 1 200 € | В наличии | |
| Планировка: плюс земя - 46.70 кв.м., общая площадь 111.01 кв.м. (жилая площадь 93.42 кв.м. + общие части 17.59 кв.м.). | ||||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Шестой Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 13.А | 2-х комнатная | 78.53 | 106 016 € | 1 350 € | В наличии | |
| Планировка: земя - 31.01 кв.м., terrace - 82.8 sq.m. 49680 euro, общая площадь 78.53 кв.м. (жилая площадь 59.33 кв.м. + общие части 16.21 кв.м.), плюс подвальное помещение 6.00 кв.м. - включено в общую площадь. | ||||||
| # 14.А | 3-х комнатная | 90.01 | 121 514 € | 1 350 € | В наличии | |
| Планировка: 37 кв.м. земя, terrace - 25 sq.m. 15000 euro, общая площадь 90.01 кв.м. (жилая площадь 71.37 кв.м. + общие части 15.65 кв.м.), плюс сад-терраса площадью 7.00 кв.м. - включена в общую площадь. | ||||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Первый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 2Б | 3-х комнатная | 119.78 | 119 780 € | 1 000 € | В наличии | |
| Планировка: земя - 145.46 кв.м., двор - 98.35 кв.м., цена - 29505 евро, общая площадь 119.78 кв.м. (жилая площадь 104.83 кв.м. + общие части 14.95 кв.м.). | ||||||
| # 1.Б | 2-х комнатная | 72.25 | 72 250 € | 1 000 € | В наличии | |
| Планировка: земя - 63.93, двор - 32.21, 9663 евро, общая площадь 72.25 кв.м. (жилая площадь 61.65 кв.м. + общие части 8.62 кв.м.), плюс подвальное помещение 6.00 кв.м. - включено в общую площадь. | ||||||
| # 8 | Гараж | Продано | ||||
| Планировка: . | ||||||
| # 9 | Гараж | Продано | ||||
| Планировка: . | ||||||
| # 10 | Гараж | 24.72 | 11 500 € | 465 € | В наличии | |
| Планировка: земя - 10.74 кв.м., общая площадь 24.72 кв.м. (жилая площадь 21.48 кв.м. + общие части 3.24 кв.м.). | ||||||
| # 11 | Гараж | 24.72 | 11 500 € | 465 € | В наличии | |
| Планировка: земя - 10.74 кв.м., общая площадь 24.72 кв.м. (жилая площадь 21.48 кв.м. + общие части 3.24 кв.м.). | ||||||
| # 12 | Гараж | 22.80 | 11 500 € | 504 € | В наличии | |
| Планировка: земя - 9.90, общая площадь 22.80 кв.м. (жилая площадь 19.80 кв.м. + общие части 3.00 кв.м.). | ||||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Второй Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 3Б | 3-х комнатная | 114.15 | 109 584 € | 960 € | В наличии | |
| Планировка: земя - 49.92 кв.м., общая площадь 114.15 кв.м. (жилая площадь 99.86 кв.м. + общие части 14.29 кв.м.). | ||||||
| # 4Б | 2-х комнатная | 76.43 | 73 373 € | 960 € | В наличии | |
| Планировка: земя - 33.20 кв.м., общая площадь 76.43 кв.м. (жилая площадь 64.33 кв.м. + общие части 9.85 кв.м.), плюс подвальное помещение 3.00 кв.м. - включено в общую площадь. | ||||||
| # 5Б | 3-х комнатная | 119.09 | 114 326 € | 960 € | В наличии | |
| Планировка: земя - 51.48 кв.м., общая площадь 119.09 кв.м. (жилая площадь 103.00 кв.м. + общие части 16.09 кв.м.). | ||||||
| # 6Б | 3-х комнатная | 107.31 | 103 018 € | 960 € | В наличии | |
| Планировка: земя - 46.81 кв.м., общая площадь 107.31 кв.м. (жилая площадь 91.58 кв.м. + общие части 13.48 кв.м.), плюс подвальное помещение 2.25 кв.м. - включено в общую площадь. | ||||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Третий Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 7Б | 3-х комнатная | 114.75 | 120 488 € | 1 050 € | В наличии | |
| Планировка: земя - 49.92, общая площадь 114.75 кв.м. (жилая площадь 99.86 кв.м. + общие части 14.89 кв.м.). | ||||||
| # 8Б | 2-х комнатная | 76.43 | 80 252 € | 1 050 € | В наличии | |
| Планировка: земя - 33.20 кв.м., общая площадь 76.43 кв.м. (жилая площадь 64.33 кв.м. + общие части 9.85 кв.м.), плюс подвальное помещение 2.25 кв.м. - включено в общую площадь. | ||||||
| # 9Б | 3-х комнатная | Продано | ||||
| Планировка: . | ||||||
| # 10Б | 3-х комнатная | Продано | ||||
| Планировка: . | ||||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Четвертый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 11Б | 3-х комнатная | 114.75 | 126 225 € | 1 100 € | В наличии | |
| Планировка: земя - 49.92, общая площадь 114.75 кв.м. (жилая площадь 99.86 кв.м. + общие части 14.89 кв.м.). | ||||||
| # 12Б | 2-х комнатная | 76.43 | 84 073 € | 1 100 € | В наличии | |
| Планировка: земя - 33.20 кв.м., общая площадь 76.43 кв.м. (жилая площадь 64.33 кв.м. + общие части 9.85 кв.м.), плюс подвальное помещение 2.25 кв.м. - включено в общую площадь. | ||||||
| # 13Б | 3-х комнатная | 119.09 | 130 999 € | 1 100 € | В наличии | |
| Планировка: земя - 51.48 кв.м., общая площадь 119.09 кв.м. (жилая площадь 103.00 кв.м. + общие части 16.09 кв.м.). | ||||||
| # 14Б | 3-х комнатная | 107.85 | 118 635 € | 1 100 € | В наличии | |
| Планировка: земя - 46.81 кв.м., общая площадь 107.85 кв.м. (жилая площадь 91.58 кв.м. + общие части 14.02 кв.м.), плюс подвальное помещение 2.25 кв.м. - включено в общую площадь. | ||||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Пятый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 15Б | 3-х комнатная | 111.93 | 134 316 € | 1 200 € | В наличии | |
| Планировка: земя - 48.67 кв.м., общая площадь 111.93 кв.м. (жилая площадь 97.40 кв.м. + общие части 14.53 кв.м.). | ||||||
| # 16Б | 2-х комнатная | 71.30 | 85 560 € | 1 200 € | В наличии | |
| Планировка: земя - 30.97 кв.м., общая площадь 71.30 кв.м. (жилая площадь 59.86 кв.м. + общие части 9.19 кв.м.), плюс подвальное помещение 10.00 кв.м. - включено в общую площадь. | ||||||
| # 17Б | 3-х комнатная | 119.09 | 142 908 € | 1 200 € | В наличии | |
| Планировка: земя - 51.48, общая площадь 119.09 кв.м. (жилая площадь 103.00 кв.м. + общие части 16.09 кв.м.). | ||||||
| # 18Б | 3-х комнатная | 109.28 | 131 136 € | 1 200 € | В наличии | |
| Планировка: земя - 47.47 кв.м., общая площадь 109.28 кв.м. (жилая площадь 91.58 кв.м. + общие части 14.02 кв.м.), плюс подвальное помещение 5.00 кв.м. - включено в общую площадь. | ||||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Шестой Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 19А | 3-х комнатная | 168.45 | 227 408 € | 1 350 € | В наличии | |
| Планировка: земя - 50.76, terrace - 49.37 sq.m.; 29622 euro, общая площадь 168.45 кв.м. (жилая площадь 101.55 кв.м. + общие части 17.53 кв.м.). | ||||||
| # 20А | 4-х комнатная | 170.70 | 230 445 € | 1 350 € | В наличии | |
| Планировка: земя - 73.19 кв.м.; terrace - 59.07 sq.m., 34254 euro, общая площадь 170.70 кв.м. (жилая площадь 143.25 кв.м. + общие части 24.04 кв.м.), плюс подвальное помещение 2.00 кв.м. - включено в общую площадь. | ||||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.