Всего 24 объектов недвижимости: 0 проданных, 0 забронированных, 24 свободных
Первый Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Без мебели | Полностью меблирована | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|---|---|
# А1 | 2-х комнатная | 70.79 | 141 915 BGN €72 560 | 2 005 BGN €1 025 | В наличии | ||
Планировка: общая площадь 70.79 кв.м. (жилая площадь 60.66 кв.м. + общие части 10.13 кв.м.). | |||||||
# А3 | 2-х комнатная | 72.35 | 150 024 BGN €76 706 | 2 074 BGN €1 060 | В наличии | ||
Планировка: общая площадь 72.35 кв.м. (жилая площадь 62.00 кв.м. + общие части 10.35 кв.м.). | |||||||
# А9 | 2-х комнатная | 57.09 | 125 257 BGN €64 043 | 2 194 BGN €1 122 | В наличии | ||
Планировка: общая площадь 57.09 кв.м. (жилая площадь 48.78 кв.м. + общие части 8.31 кв.м.). |
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Второй Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Полностью меблирована | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|---|
# C17 | Студия | 52.68 | 116 262 BGN €59 444 | 2 207 BGN €1 128 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 52.68 кв.м. (жилая площадь 44.11 кв.м. + общие части 8.57 кв.м.). | ||||||
# А22 | 2-х комнатная | 90.02 | 186 856 BGN €95 538 | 2 076 BGN €1 061 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 90.02 кв.м. (жилая площадь 75.49 кв.м. + общие части 14.53 кв.м.). |
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Третий Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Полностью меблирована | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|---|
# C32 | Студия | 52.68 | 116 262 BGN €59 444 | 2 207 BGN €1 128 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 52.68 кв.м. (жилая площадь 44.11 кв.м. + общие части 8.57 кв.м.). | ||||||
# C33 | Студия | 45.99 | 104 267 BGN €53 311 | 2 267 BGN €1 159 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 45.99 кв.м. (жилая площадь 38.51 кв.м. + общие части 7.48 кв.м.). |
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Четвертый Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Полностью меблирована | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|---|
# А52 | 2-х комнатная | 90.02 | 187 243 BGN €95 736 | 2 080 BGN €1 063 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 90.02 кв.м. (жилая площадь 75.49 кв.м. + общие части 14.53 кв.м.). |
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Пятый Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Без мебели | Полностью меблирована | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|---|---|
# C61 | Студия | 52.87 | 111 109 BGN €56 809 | 2 102 BGN €1 075 | В наличии | ||
Планировка: общая площадь 52.87 кв.м. (жилая площадь 44.27 кв.м. + общие части 8.60 кв.м.). | |||||||
# C62 | Студия | 54.64 | 114 475 BGN €58 530 | 2 095 BGN €1 071 | В наличии | ||
Планировка: общая площадь 54.64 кв.м. (жилая площадь 45.75 кв.м. + общие части 8.89 кв.м.). | |||||||
# C63 | Квартира | 65.69 | 135 363 BGN €69 210 | 2 061 BGN €1 054 | В наличии | ||
Планировка: общая площадь 65.69 кв.м. (жилая площадь 55.00 кв.м. + общие части 10.69 кв.м.). | |||||||
# C64 | Студия | 83.30 | 168 788 BGN €86 300 | 2 026 BGN €1 036 | В наличии | ||
Планировка: общая площадь 83.30 кв.м. (жилая площадь 69.75 кв.м. + общие части 13.55 кв.м.). | |||||||
# А58 | 2-х комнатная | 128.55 | 248 027 BGN €126 814 | 1 929 BGN €986 | В наличии | ||
Планировка: общая площадь 128.55 кв.м. (жилая площадь 107.46 кв.м. + общие части 21.09 кв.м.). | |||||||
# А65 | 2-х комнатная | 83.73 | 169 658 BGN €86 745 | 2 026 BGN €1 036 | В наличии | ||
Планировка: общая площадь 83.73 кв.м. (жилая площадь 70.22 кв.м. + общие части 13.51 кв.м.). |
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Шестой Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Полностью меблирована | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|---|
# C68 | Студия | 53.17 | 114 391 BGN €58 487 | 2 151 BGN €1 100 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 53.17 кв.м. (жилая площадь 45.36 кв.м. + общие части 7.81 кв.м.). | ||||||
# C72 | Студия | 47.81 | 111 686 BGN €57 104 | 2 336 BGN €1 194 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 47.81 кв.м. (жилая площадь 40.29 кв.м. + общие части 7.52 кв.м.). | ||||||
# C73 | Студия | 47.20 | 100 309 BGN €51 287 | 2 125 BGN €1 087 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 47.20 кв.м. (жилая площадь 39.78 кв.м. + общие части 7.42 кв.м.). | ||||||
# C74 | Студия | 50.49 | 106 651 BGN €54 530 | 2 112 BGN €1 080 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 50.49 кв.м. (жилая площадь 42.68 кв.м. + общие части 7.81 кв.м.). | ||||||
# C75 | Студия | 51.91 | 109 202 BGN €55 834 | 2 104 BGN €1 076 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 51.91 кв.м. (жилая площадь 43.88 кв.м. + общие части 8.03 кв.м.). | ||||||
# C76 | Студия | 59.72 | 135 267 BGN €69 161 | 2 265 BGN €1 158 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 59.72 кв.м. (жилая площадь 50.48 кв.м. + общие части 9.24 кв.м.). | ||||||
# C77 | Студия | 62.06 | 140 567 BGN €71 871 | 2 265 BGN €1 158 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 62.06 кв.м. (жилая площадь 52.46 кв.м. + общие части 9.60 кв.м.). | ||||||
# C78 | Студия | 65.21 | 134 516 BGN €68 777 | 2 063 BGN €1 055 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 65.21 кв.м. (жилая площадь 55.21 кв.м. + общие части 10.00 кв.м.). | ||||||
# C79 | Студия | 48.03 | 112 714 BGN €57 630 | 2 347 BGN €1 200 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 48.03 кв.м. (жилая площадь 40.85 кв.м. + общие части 7.18 кв.м.). | ||||||
# А71 | 2-х комнатная | 137.70 | 271 903 BGN €139 022 | 1 975 BGN €1 010 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 137.70 кв.м. (жилая площадь 116.22 кв.м. + общие части 21.48 кв.м.). |
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.