Всего 38 объектов недвижимости: 30 проданных, 1 забронированных, 7 свободных
Первый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Полностью меблирована | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # 101 | Студия | 37.71 | 36 600 € | 36 600 € | 971 € | В наличии | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Пятый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Полностью меблирована | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # 501 | 2-х комнатная | 43.68 | 46 900 € | 1 074 € | В наличии | ||
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||||
| # 510 | 2-х комнатная | 56.11 | 81 800 € | 81 800 € | 1 458 € | В наличии | |
| Планировка: вид на море, общая площадь 56.11 кв.м. (жилая площадь 48.38 кв.м. + общие части 7.73 кв.м.). | |||||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Шестой Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 602 | 2-х комнатная | 46.52 | 70 200 € | 1 509 € | В наличии | |
| Планировка: Bonus kitchen!, вид на горы , общая площадь 46.52 кв.м. (жилая площадь 40.11 кв.м. + общие части 6.41 кв.м.). | ||||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Седьмой Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Полностью меблирована | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # 701 | 3-х комнатная | 191.39 | 325 873 € | 325 873 € | 1 703 € | В наличии | |
| Планировка: вид на море и горы , общая площадь 191.39 кв.м. (жилая площадь 165.02 кв.м. + общие части 26.37 кв.м.). | |||||||
| # 704 | 3-х комнатная | 191.39 | 325 873 € | 325 873 € | 1 703 € | В наличии | |
| Планировка: вид на море и горы , общая площадь 191.39 кв.м. (жилая площадь 165.02 кв.м. + общие части 26.37 кв.м.). | |||||||
| # 707 | 2-х комнатная | 53.09 | 109 200 € | 109 200 € | 2 057 € | В наличии | |
| Планировка: вид на море, общая площадь 53.09 кв.м. (жилая площадь 45.77 кв.м. + общие части 7.32 кв.м.). | |||||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.