Всего 44 объектов недвижимости: 9 проданных, 6 забронированных, 29 свободных
Первый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | С встроенной кухней | Полностью меблирована | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # 03 | Студия | 39.35 | Продано | |||||
| Планировка: общая площадь 39.35 кв.м. (жилая площадь 35.25 кв.м.). | ||||||||
| # 04 | Студия | 39.35 | Продано | |||||
| Планировка: общая площадь 39.35 кв.м. (жилая площадь 35.25 кв.м.). | ||||||||
| # 05 | Студия | 38.51 | Продано | |||||
| Планировка: общая площадь 38.51 кв.м. (жилая площадь 34.50 кв.м.). | ||||||||
| # 9 | Студия | 34.97 | 27 000 € | 27 000 € | 29 000 € | 772 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 34.97 кв.м. (жилая площадь 31.05 кв.м.). | ||||||||
| # 10 | Студия | 46.48 | Продано | |||||
| Планировка: общая площадь 46.48 кв.м. (жилая площадь 41.27 кв.м.). | ||||||||
| # 25 | Студия | 38.85 | 30 000 € | 30 000 € | 32 000 € | 772 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 38.85 кв.м. (жилая площадь 34.50 кв.м.). | ||||||||
| # 26 | Студия | 39.70 | 26 500 € | 26 500 € | 28 500 € | 668 € | Забронировано | |
| Планировка: общая площадь 39.70 кв.м. (жилая площадь 35.25 кв.м.). | ||||||||
| # 27 | Студия | 33.55 | 26 000 € | 26 000 € | 28 000 € | 775 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 33.55 кв.м. (жилая площадь 29.80 кв.м.). | ||||||||
| # 40 | Студия | 33.56 | 25 500 € | 25 500 € | 27 500 € | 760 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 33.56 кв.м. (жилая площадь 29.80 кв.м.). | ||||||||
| # 41 | 2-х комнатная | 38.95 | 26 500 € | 26 500 € | 28 500 € | 680 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 38.95 кв.м. (жилая площадь 34.59 кв.м.). | ||||||||
| # 42 | Студия | 39.70 | 29 500 € | 29 500 € | 31 500 € | 743 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 39.70 кв.м. (жилая площадь 35.25 кв.м.). | ||||||||
| # 43 | Студия | 39.70 | 29 500 € | 29 500 € | 31 500 € | 743 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 39.70 кв.м. (жилая площадь 35.25 кв.м.). | ||||||||
| # 44 | Студия | 38.95 | 29 000 € | 29 000 € | 31 000 € | 745 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 38.95 кв.м. (жилая площадь 34.59 кв.м.). | ||||||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Второй Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | С встроенной кухней | Полностью меблирована | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # 3 | Студия | 35.59 | 24 500 € | 24 500 € | 26 500 € | 688 € | Забронировано | |
| Планировка: общая площадь 35.59 кв.м. (жилая площадь 31.60 кв.м.). | ||||||||
| # 5 | Студия | 41.27 | 31 500 € | 31 500 € | 33 500 € | 763 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 41.27 кв.м. (жилая площадь 37.05 кв.м.). | ||||||||
| # 6 | Студия | 41.27 | Продано | |||||
| Планировка: общая площадь 41.27 кв.м. (жилая площадь 37.05 кв.м.). | ||||||||
| # 7 | Студия | 40.98 | 31 000 € | 31 000 € | 33 000 € | 756 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 40.98 кв.м. (жилая площадь 36.30 кв.м.). | ||||||||
| # 8 | Студия | 35.59 | 27 000 € | 27 000 € | 29 000 € | 759 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 35.59 кв.м. (жилая площадь 31.60 кв.м.). | ||||||||
| # 13 | 2-х комнатная | 48.47 | 36 500 € | 36 500 € | 39 500 € | 753 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 48.47 кв.м. (жилая площадь 43.04 кв.м.). | ||||||||
| # 23 | 2-х комнатная | 48.48 | Продано | |||||
| Планировка: общая площадь 48.48 кв.м. (жилая площадь 43.05 кв.м.). | ||||||||
| # 24 | 2-х комнатная | 48.48 | 35 500 € | 35 500 € | 38 500 € | 732 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 48.48 кв.м. (жилая площадь 43.05 кв.м.). | ||||||||
| # 29 | 2-х комнатная | 48.48 | 36 500 € | 36 500 € | 39 500 € | 753 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 48.48 кв.м. (жилая площадь 43.05 кв.м.). | ||||||||
| # 38 | Студия | 40.88 | 31 000 € | 31 000 € | 33 000 € | 758 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 40.88 кв.м. (жилая площадь 36.30 кв.м.). | ||||||||
| # 39 | Студия | 36.88 | 28 000 € | 28 000 € | 30 000 € | 759 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 36.88 кв.м. (жилая площадь 32.75 кв.м.). | ||||||||
| # 54 | 2-х комнатная | 50.02 | 37 000 € | 37 000 € | 40 000 € | 740 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 50.02 кв.м. (жилая площадь 44.81 кв.м.). | ||||||||
| # 55 | 2-х комнатная | 50.46 | 37 500 € | 37 500 € | 40 500 € | 743 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 50.46 кв.м. (жилая площадь 44.81 кв.м.). | ||||||||
| # 56 | Студия | 40.98 | 31 000 € | 31 000 € | 33 000 € | 756 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 40.98 кв.м. (жилая площадь 34.59 кв.м.). | ||||||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Третий Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | С встроенной кухней | Полностью меблирована | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # 17 | Студия | 40.98 | 28 000 € | 28 000 € | 30 000 € | 683 € | Забронировано | |
| Планировка: общая площадь 40.98 кв.м. (жилая площадь 36.39 кв.м.). | ||||||||
| # 18 | 2-х комнатная | 50.46 | Продано | |||||
| Планировка: общая площадь 50.46 кв.м. (жилая площадь 44.81 кв.м.). | ||||||||
| # 19 | 2-х комнатная | 50.46 | 33 000 € | 33 000 € | 36 000 € | 654 € | Забронировано | |
| Планировка: общая площадь 50.46 кв.м. (жилая площадь 44.81 кв.м.). | ||||||||
| # 20 | Студия | 40.98 | Продано | |||||
| Планировка: общая площадь 40.98 кв.м. (жилая площадь 36.39 кв.м.). | ||||||||
| # 31 | 3-х комнатная | 67.40 | 57 000 € | 57 000 € | 60 000 € | 846 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 67.40 кв.м. (жилая площадь 59.85 кв.м.). | ||||||||
| # 33 | Студия | 40.98 | Продано | |||||
| Планировка: общая площадь 40.98 кв.м. (жилая площадь 36.39 кв.м.). | ||||||||
| # 35 | Студия | 36.99 | 28 000 € | 28 000 € | 30 000 € | 757 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 36.99 кв.м. (жилая площадь 32.85 кв.м.). | ||||||||
| # 36 | 2-х комнатная | 48.48 | 36 500 € | 36 500 € | 39 500 € | 753 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 48.48 кв.м. (жилая площадь 43.05 кв.м.). | ||||||||
| # 37 | 2-х комнатная | 48.48 | 31 000 € | 31 000 € | 34 000 € | 639 € | Забронировано | |
| Планировка: общая площадь 48.48 кв.м. (жилая площадь 43.05 кв.м.). | ||||||||
| # 57 | Студия | 35.59 | 28 000 € | 28 000 € | 30 000 € | 787 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 35.59 кв.м. (жилая площадь 31.60 кв.м.). | ||||||||
| # 60 | 2-х комнатная | 74.08 | 52 500 € | 52 500 € | 55 500 € | 709 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 74.08 кв.м. (жилая площадь 65.14 кв.м.). | ||||||||
| # 61 | Студия | 41.40 | 28 000 € | 28 000 € | 30 000 € | 676 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 41.40 кв.м. (жилая площадь 36.39 кв.м.). | ||||||||
| # 15-16 | 3-х комнатная | 72.58 | 54 500 € | 54 500 € | 57 500 € | 751 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 72.58 кв.м. (жилая площадь 64.45 кв.м.). | ||||||||
| # 21-22 | 3-х комнатная | 72.58 | 54 500 € | 54 500 € | 57 500 € | 751 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 72.58 кв.м. (жилая площадь 64.45 кв.м.). | ||||||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Четвертый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | С встроенной кухней | Полностью меблирована | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # 58 | Студия | 37.00 | 26 000 € | 26 000 € | 28 000 € | 703 € | Забронировано | |
| Планировка: общая площадь 37.00 кв.м. (жилая площадь 32.86 кв.м.). | ||||||||
| # 62 | Квартира на двух уровнях | 99.33 | 66 000 € | 66 000 € | 69 000 € | 664 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 99.33 кв.м. (жилая площадь 87.40 кв.м.). | ||||||||
| # 64 | 3-х комнатная | 72.49 | 59 000 € | 59 000 € | 62 000 € | 814 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 72.49 кв.м. (жилая площадь 63.70 кв.м.). | ||||||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.