Всего 44 объектов недвижимости: 9 проданных, 6 забронированных, 29 свободных
Первый Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | С встроенной кухней | Полностью меблирована | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# 03 | Студия | 39.35 | Продано | |||||
Планировка: общая площадь 39.35 кв.м. (жилая площадь 35.25 кв.м.). | ||||||||
# 04 | Студия | 39.35 | Продано | |||||
Планировка: общая площадь 39.35 кв.м. (жилая площадь 35.25 кв.м.). | ||||||||
# 05 | Студия | 38.51 | Продано | |||||
Планировка: общая площадь 38.51 кв.м. (жилая площадь 34.50 кв.м.). | ||||||||
# 9 | Студия | 34.97 | 52 807 BGN €27 000 | 52 807 BGN €27 000 | 56 719 BGN €29 000 | 1 510 BGN €772 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 34.97 кв.м. (жилая площадь 31.05 кв.м.). | ||||||||
# 10 | Студия | 46.48 | Продано | |||||
Планировка: общая площадь 46.48 кв.м. (жилая площадь 41.27 кв.м.). | ||||||||
# 25 | Студия | 38.85 | 58 675 BGN €30 000 | 58 675 BGN €30 000 | 62 587 BGN €32 000 | 1 510 BGN €772 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 38.85 кв.м. (жилая площадь 34.50 кв.м.). | ||||||||
# 26 | Студия | 39.70 | 51 829 BGN €26 500 | 51 829 BGN €26 500 | 55 741 BGN €28 500 | 1 306 BGN €668 | Забронировано | |
Планировка: общая площадь 39.70 кв.м. (жилая площадь 35.25 кв.м.). | ||||||||
# 27 | Студия | 33.55 | 50 852 BGN €26 000 | 50 852 BGN €26 000 | 54 763 BGN €28 000 | 1 516 BGN €775 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 33.55 кв.м. (жилая площадь 29.80 кв.м.). | ||||||||
# 40 | Студия | 33.56 | 49 874 BGN €25 500 | 49 874 BGN €25 500 | 53 785 BGN €27 500 | 1 486 BGN €760 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 33.56 кв.м. (жилая площадь 29.80 кв.м.). | ||||||||
# 41 | 2-х комнатная | 38.95 | 51 829 BGN €26 500 | 51 829 BGN €26 500 | 55 741 BGN €28 500 | 1 331 BGN €680 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 38.95 кв.м. (жилая площадь 34.59 кв.м.). | ||||||||
# 42 | Студия | 39.70 | 57 697 BGN €29 500 | 57 697 BGN €29 500 | 61 609 BGN €31 500 | 1 453 BGN €743 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 39.70 кв.м. (жилая площадь 35.25 кв.м.). | ||||||||
# 43 | Студия | 39.70 | 57 697 BGN €29 500 | 57 697 BGN €29 500 | 61 609 BGN €31 500 | 1 453 BGN €743 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 39.70 кв.м. (жилая площадь 35.25 кв.м.). | ||||||||
# 44 | Студия | 38.95 | 56 719 BGN €29 000 | 56 719 BGN €29 000 | 60 631 BGN €31 000 | 1 456 BGN €745 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 38.95 кв.м. (жилая площадь 34.59 кв.м.). |
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Второй Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | С встроенной кухней | Полностью меблирована | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# 3 | Студия | 35.59 | 47 918 BGN €24 500 | 47 918 BGN €24 500 | 51 829 BGN €26 500 | 1 346 BGN €688 | Забронировано | |
Планировка: общая площадь 35.59 кв.м. (жилая площадь 31.60 кв.м.). | ||||||||
# 5 | Студия | 41.27 | 61 609 BGN €31 500 | 61 609 BGN €31 500 | 65 520 BGN €33 500 | 1 493 BGN €763 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 41.27 кв.м. (жилая площадь 37.05 кв.м.). | ||||||||
# 6 | Студия | 41.27 | Продано | |||||
Планировка: общая площадь 41.27 кв.м. (жилая площадь 37.05 кв.м.). | ||||||||
# 7 | Студия | 40.98 | 60 631 BGN €31 000 | 60 631 BGN €31 000 | 64 542 BGN €33 000 | 1 480 BGN €756 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 40.98 кв.м. (жилая площадь 36.30 кв.м.). | ||||||||
# 8 | Студия | 35.59 | 52 807 BGN €27 000 | 52 807 BGN €27 000 | 56 719 BGN €29 000 | 1 484 BGN €759 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 35.59 кв.м. (жилая площадь 31.60 кв.м.). | ||||||||
# 13 | 2-х комнатная | 48.47 | 71 388 BGN €36 500 | 71 388 BGN €36 500 | 77 255 BGN €39 500 | 1 473 BGN €753 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 48.47 кв.м. (жилая площадь 43.04 кв.м.). | ||||||||
# 23 | 2-х комнатная | 48.48 | Продано | |||||
Планировка: общая площадь 48.48 кв.м. (жилая площадь 43.05 кв.м.). | ||||||||
# 24 | 2-х комнатная | 48.48 | 69 432 BGN €35 500 | 69 432 BGN €35 500 | 75 299 BGN €38 500 | 1 432 BGN €732 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 48.48 кв.м. (жилая площадь 43.05 кв.м.). | ||||||||
# 29 | 2-х комнатная | 48.48 | 71 388 BGN €36 500 | 71 388 BGN €36 500 | 77 255 BGN €39 500 | 1 473 BGN €753 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 48.48 кв.м. (жилая площадь 43.05 кв.м.). | ||||||||
# 38 | Студия | 40.88 | 60 631 BGN €31 000 | 60 631 BGN €31 000 | 64 542 BGN €33 000 | 1 483 BGN €758 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 40.88 кв.м. (жилая площадь 36.30 кв.м.). | ||||||||
# 39 | Студия | 36.88 | 54 763 BGN €28 000 | 54 763 BGN €28 000 | 58 675 BGN €30 000 | 1 485 BGN €759 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 36.88 кв.м. (жилая площадь 32.75 кв.м.). | ||||||||
# 54 | 2-х комнатная | 50.02 | 72 366 BGN €37 000 | 72 366 BGN €37 000 | 78 233 BGN €40 000 | 1 447 BGN €740 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 50.02 кв.м. (жилая площадь 44.81 кв.м.). | ||||||||
# 55 | 2-х комнатная | 50.46 | 73 344 BGN €37 500 | 73 344 BGN €37 500 | 79 211 BGN €40 500 | 1 454 BGN €743 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 50.46 кв.м. (жилая площадь 44.81 кв.м.). | ||||||||
# 56 | Студия | 40.98 | 60 631 BGN €31 000 | 60 631 BGN €31 000 | 64 542 BGN €33 000 | 1 480 BGN €756 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 40.98 кв.м. (жилая площадь 34.59 кв.м.). |
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Третий Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | С встроенной кухней | Полностью меблирована | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# 17 | Студия | 40.98 | 54 763 BGN €28 000 | 54 763 BGN €28 000 | 58 675 BGN €30 000 | 1 336 BGN €683 | Забронировано | |
Планировка: общая площадь 40.98 кв.м. (жилая площадь 36.39 кв.м.). | ||||||||
# 18 | 2-х комнатная | 50.46 | Продано | |||||
Планировка: общая площадь 50.46 кв.м. (жилая площадь 44.81 кв.м.). | ||||||||
# 19 | 2-х комнатная | 50.46 | 64 542 BGN €33 000 | 64 542 BGN €33 000 | 70 410 BGN €36 000 | 1 279 BGN €654 | Забронировано | |
Планировка: общая площадь 50.46 кв.м. (жилая площадь 44.81 кв.м.). | ||||||||
# 20 | Студия | 40.98 | Продано | |||||
Планировка: общая площадь 40.98 кв.м. (жилая площадь 36.39 кв.м.). | ||||||||
# 31 | 3-х комнатная | 67.40 | 111 482 BGN €57 000 | 111 482 BGN €57 000 | 117 350 BGN €60 000 | 1 654 BGN €846 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 67.40 кв.м. (жилая площадь 59.85 кв.м.). | ||||||||
# 33 | Студия | 40.98 | Продано | |||||
Планировка: общая площадь 40.98 кв.м. (жилая площадь 36.39 кв.м.). | ||||||||
# 35 | Студия | 36.99 | 54 763 BGN €28 000 | 54 763 BGN €28 000 | 58 675 BGN €30 000 | 1 480 BGN €757 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 36.99 кв.м. (жилая площадь 32.85 кв.м.). | ||||||||
# 36 | 2-х комнатная | 48.48 | 71 388 BGN €36 500 | 71 388 BGN €36 500 | 77 255 BGN €39 500 | 1 473 BGN €753 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 48.48 кв.м. (жилая площадь 43.05 кв.м.). | ||||||||
# 37 | 2-х комнатная | 48.48 | 60 631 BGN €31 000 | 60 631 BGN €31 000 | 66 498 BGN €34 000 | 1 251 BGN €639 | Забронировано | |
Планировка: общая площадь 48.48 кв.м. (жилая площадь 43.05 кв.м.). | ||||||||
# 57 | Студия | 35.59 | 54 763 BGN €28 000 | 54 763 BGN €28 000 | 58 675 BGN €30 000 | 1 539 BGN €787 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 35.59 кв.м. (жилая площадь 31.60 кв.м.). | ||||||||
# 60 | 2-х комнатная | 74.08 | 102 681 BGN €52 500 | 102 681 BGN €52 500 | 108 549 BGN €55 500 | 1 386 BGN €709 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 74.08 кв.м. (жилая площадь 65.14 кв.м.). | ||||||||
# 61 | Студия | 41.40 | 54 763 BGN €28 000 | 54 763 BGN €28 000 | 58 675 BGN €30 000 | 1 323 BGN €676 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 41.40 кв.м. (жилая площадь 36.39 кв.м.). | ||||||||
# 15-16 | 3-х комнатная | 72.58 | 106 593 BGN €54 500 | 106 593 BGN €54 500 | 112 460 BGN €57 500 | 1 469 BGN €751 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 72.58 кв.м. (жилая площадь 64.45 кв.м.). | ||||||||
# 21-22 | 3-х комнатная | 72.58 | 106 593 BGN €54 500 | 106 593 BGN €54 500 | 112 460 BGN €57 500 | 1 469 BGN €751 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 72.58 кв.м. (жилая площадь 64.45 кв.м.). |
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Четвертый Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | С встроенной кухней | Полностью меблирована | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# 58 | Студия | 37.00 | 50 852 BGN €26 000 | 50 852 BGN €26 000 | 54 763 BGN €28 000 | 1 374 BGN €703 | Забронировано | |
Планировка: общая площадь 37.00 кв.м. (жилая площадь 32.86 кв.м.). | ||||||||
# 62 | Квартира на двух уровнях | 99.33 | 129 085 BGN €66 000 | 129 085 BGN €66 000 | 134 952 BGN €69 000 | 1 300 BGN €664 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 99.33 кв.м. (жилая площадь 87.40 кв.м.). | ||||||||
# 64 | 3-х комнатная | 72.49 | 115 394 BGN €59 000 | 115 394 BGN €59 000 | 121 261 BGN €62 000 | 1 592 BGN €814 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 72.49 кв.м. (жилая площадь 63.70 кв.м.). |
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.