Всего 86 объектов недвижимости: 84 проданных, 0 забронированных, 2 свободных
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Без отделочных работ | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # 7V | 2-х комнатная | 103.13 | 144 382 € | 144 382 € | 1 400 € | В наличии | |
| Планировка: V.73.2 ap. Furniture - NO, вид на море, общая площадь 103.13 кв.м. (жилая площадь 87.58 кв.м.), плюс терраса площадью 15.55 кв.м. - . | |||||||
| # 43G | 2-х комнатная | 106.38 | 148 932 € | 148 932 € | 1 400 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 106.38 кв.м. (жилая площадь 87.58 кв.м. + общие части 22.38 кв.м.). | |||||||
| # 6A | Таунхаус | 144.02 | Продано | ||||
| Планировка: Furniture - NO, 2 спальни, вид на море (реальная площадь + общие части). | |||||||
| # 7B | Таунхаус | 153.47 | Продано | ||||
| Планировка: Furniture - NO, 2 спальни, вид на море (реальная площадь + общие части). | |||||||
| # 35V | Магазин | 59.90 | Продано | ||||
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.