Всего 9 объектов недвижимости: 0 проданных, 0 забронированных, 9 свободных
Первый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 1 | 2-х комнатная | 62.57 | 156 425 € | 2 500 € | В наличии | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
| # 2 | 3-х комнатная | 97.70 | 244 250 € | 2 500 € | В наличии | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Второй Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 3 | 2-х комнатная | 63.15 | 157 875 € | 2 500 € | В наличии | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
| # 4 | 3-х комнатная | 97.00 | 242 500 € | 2 500 € | В наличии | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Третий Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 5 | 2-х комнатная | 63.15 | 157 875 € | 2 500 € | В наличии | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
| # 6 | 3-х комнатная | 97.05 | 242 625 € | 2 500 € | В наличии | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Четвертый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 7 | 2-х комнатная | 62.30 | 155 750 € | 2 500 € | В наличии | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
| # 8 | 3-х комнатная | 100.55 | 251 375 € | 2 500 € | В наличии | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Пятый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 9 | 2-х комнатная | 98.24 | 245 600 € | 2 500 € | В наличии | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.