Всего 148 объектов недвижимости: 79 проданных, 7 забронированных, 62 свободных
Нулевой Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 1 | 2-х комнатная | 68.06 | 156 937 € | 2 306 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 68.06 кв.м. (жилая площадь 55.64 кв.м. + общие части 12.42 кв.м.), плюс сад 33.24 кв.м. - . | ||||||
| # 2 | 2-х комнатная | 68.06 | 157 070 € | 2 308 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 68.06 кв.м. (жилая площадь 55.64 кв.м. + общие части 12.42 кв.м.), плюс сад 33.41 кв.м. - . | ||||||
| # 3 | 3-х комнатная | 110.63 | 248 375 € | 2 245 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 110.63 кв.м. (жилая площадь 90.43 кв.м. + общие части 20.20 кв.м.), плюс сад 52.35 кв.м. - . | ||||||
| # 4 | 3-х комнатная | 110.63 | 222 032 € | 2 007 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 110.63 кв.м. (жилая площадь 90.43 кв.м. + общие части 20.20 кв.м.), плюс сад 14.01 кв.м. - . | ||||||
| # 5 | 2-х комнатная | 68.06 | 138 699 € | 2 038 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 68.06 кв.м. (жилая площадь 55.64 кв.м. + общие части 12.42 кв.м.), плюс сад 10.16 кв.м. - . | ||||||
| # 6 | 2-х комнатная | 68.06 | 139 715 € | 2 053 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 68.06 кв.м. (жилая площадь 55.64 кв.м. + общие части 12.42 кв.м.), плюс сад 11.26 кв.м. - . | ||||||
| # 7 | 2-х комнатная | 68.06 | 142 145 € | 2 089 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 68.06 кв.м. (жилая площадь 55.64 кв.м. + общие части 12.42 кв.м.), плюс сад 13.89 кв.м. - . | ||||||
| # 8 | 3-х комнатная | 108.40 | 226 448 € | 2 089 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 108.40 кв.м. (жилая площадь 88.61 кв.м. + общие части 19.79 кв.м.), плюс сад 24.08 кв.м. - . | ||||||
| # 9 | 3-х комнатная | 108.40 | 264 743 € | 2 442 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 108.40 кв.м. (жилая площадь 88.61 кв.м. + общие части 19.79 кв.м.), плюс сад 104.47 кв.м. - . | ||||||
| # 10 | 2-х комнатная | 68.06 | 155 029 € | 2 278 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 68.06 кв.м. (жилая площадь 55.64 кв.м. + общие части 12.42 кв.м.), плюс сад 33.41 кв.м. - . | ||||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Первый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 13 | 3-х комнатная | 113.09 | 226 632 € | 2 004 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 113.09 кв.м. (жилая площадь 92.44 кв.м. + общие части 20.65 кв.м.). | ||||||
| # 14 | 3-х комнатная | 110.63 | 220 596 € | 1 994 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 110.63 кв.м. (жилая площадь 90.43 кв.м. + общие части 20.20 кв.м.). | ||||||
| # 20 | 3-х комнатная | 108.40 | 216 150 € | 1 994 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 108.40 кв.м. (жилая площадь 88.61 кв.м. + общие части 19.79 кв.м.). | ||||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Второй Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 25 | 3-х комнатная | 113.09 | 232 287 € | 2 054 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 113.09 кв.м. (жилая площадь 92.44 кв.м. + общие части 20.65 кв.м.). | ||||||
| # 26 | 3-х комнатная | 110.63 | 226 128 € | 2 044 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 110.63 кв.м. (жилая площадь 90.43 кв.м. + общие части 20.20 кв.м.). | ||||||
| # 31 | 3-х комнатная | 108.40 | 220 486 € | 2 034 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 108.40 кв.м. (жилая площадь 88.61 кв.м. + общие части 19.79 кв.м.). | ||||||
| # 32 | 3-х комнатная | 108.40 | 221 570 € | 2 044 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 108.40 кв.м. (жилая площадь 88.61 кв.м. + общие части 19.79 кв.м.). | ||||||
| # 37 | 3-х комнатная | 113.09 | 237 941 € | 2 104 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 113.09 кв.м. (жилая площадь 92.44 кв.м. + общие части 20.65 кв.м.). | ||||||
| # 38 | 3-х комнатная | 110.63 | 231 659 € | 2 094 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 110.63 кв.м. (жилая площадь 90.43 кв.м. + общие части 20.20 кв.м.). | ||||||
| # 39 | 3-х комнатная | 68.06 | 144 015 € | 2 116 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 68.06 кв.м. (жилая площадь 55.64 кв.м. + общие части 12.42 кв.м.). | ||||||
| # 43 | 2-х комнатная | 80.74 | 185 674 € | 2 300 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 80.74 кв.м. (жилая площадь 66.00 кв.м. + общие части 14.74 кв.м.), с дополнительной террасой, включенной в цену 22.62 кв.м. - . | ||||||
| # 44 | 2-х комнатная | 80.74 | 177 923 € | 2 204 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 80.74 кв.м. (жилая площадь 66.00 кв.м. + общие части 14.74 кв.м.), с дополнительной террасой, включенной в цену 22.62 кв.м. - . | ||||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Третий Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 47 | 2-х комнатная | 62.75 | 149 729 € | 2 386 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 62.75 кв.м. (жилая площадь 51.29 кв.м. + общие части 11.46 кв.м.), с дополнительной террасой, включенной в цену 4.08 кв.м. - . | ||||||
| # 50 | Квартира | 101.09 | 237 921 € | 2 354 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 101.09 кв.м. (жилая площадь 82.63 кв.м. + общие части 18.46 кв.м.), с дополнительной террасой, включенной в цену 7.80 кв.м. - . | ||||||
| # 54 | 2-х комнатная | 67.92 | 206 396 € | 3 039 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 67.92 кв.м. (жилая площадь 55.52 кв.м. + общие части 12.40 кв.м.), с дополнительной террасой, включенной в цену 67.58 кв.м. - . | ||||||
| # 55 | 2-х комнатная | 67.92 | 206 396 € | 3 039 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 67.92 кв.м. (жилая площадь 55.52 кв.м. + общие части 12.40 кв.м.), с дополнительной террасой, включенной в цену 67.58 кв.м. - . | ||||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Нулевой Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 1 | 2-х комнатная | 68.06 | 137 200 € | 2 016 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 68.06 кв.м. (жилая площадь 55.64 кв.м. + общие части 12.42 кв.м.), плюс сад 6.71 кв.м. - . | ||||||
| # 2 | 3-х комнатная | 108.40 | 273 497 € | 2 523 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 108.40 кв.м. (жилая площадь 88.61 кв.м. + общие части 19.79 кв.м.), плюс сад 125.07 кв.м. - . | ||||||
| # 3 | 3-х комнатная | 108.40 | 259 144 € | 2 391 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 108.40 кв.м. (жилая площадь 88.61 кв.м. + общие части 19.79 кв.м.), плюс терраса площадью 82.43 кв.м. - . | ||||||
| # 4 | 2-х комнатная | 68.06 | 143 666 € | 2 111 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 68.06 кв.м. (жилая площадь 55.64 кв.м. + общие части 12.42 кв.м.), плюс сад 14.80 кв.м. - . | ||||||
| # 5 | 2-х комнатная | 68.06 | 145 460 € | 2 137 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 68.06 кв.м. (жилая площадь 55.64 кв.м. + общие части 12.42 кв.м.), плюс сад 17.43 кв.м. - . | ||||||
| # 6 | 2-х комнатная | 68.06 | 147 039 € | 2 160 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 68.06 кв.м. (жилая площадь 55.64 кв.м. + общие части 12.42 кв.м.), плюс сад 19.21 кв.м. - . | ||||||
| # 7 | 3-х комнатная | 113.09 | 239 164 € | 2 115 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 113.09 кв.м. (жилая площадь 92.44 кв.м. + общие части 20.65 кв.м.), плюс сад 32.18 кв.м. - . | ||||||
| # 8 | 3-х комнатная | 110.63 | 220 580 € | 1 994 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 110.63 кв.м. (жилая площадь 90.43 кв.м. + общие части 20.20 кв.м.), плюс сад 11.24 кв.м. - . | ||||||
| # 9 | 2-х комнатная | 68.06 | 137 239 € | 2 016 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 68.06 кв.м. (жилая площадь 55.64 кв.м. + общие части 12.42 кв.м.), плюс сад 6.75 кв.м. - . | ||||||
| # 10 | 2-х комнатная | 68.06 | 137 035 € | 2 013 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 68.06 кв.м. (жилая площадь 55.64 кв.м. + общие части 12.42 кв.м.), плюс сад 6.54 кв.м. - . | ||||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Первый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 15 | 2-х комнатная | 68.06 | 140 612 € | 2 066 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 68.06 кв.м. (жилая площадь 55.64 кв.м. + общие части 12.42 кв.м.). | ||||||
| # 19 | 3-х комнатная | 113.09 | 230 025 € | 2 034 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 113.09 кв.м. (жилая площадь 92.44 кв.м. + общие части 20.65 кв.м.). | ||||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Второй Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 31 | 3-х комнатная | 113.09 | 235 680 € | 2 084 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 113.09 кв.м. (жилая площадь 92.44 кв.м. + общие части 20.65 кв.м.). | ||||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Третий Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 35 | Студия | 39.34 | 93 472 € | 2 376 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 39.34 кв.м. (жилая площадь 32.16 кв.м. + общие части 7.18 кв.м.). | ||||||
| # 37 | 2-х комнатная | 70.65 | 189 404 € | 2 681 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 70.65 кв.м. (жилая площадь 57.75 кв.м. + общие части 12.90 кв.м.), с дополнительной террасой, включенной в цену 30.86 кв.м. - . | ||||||
| # 43 | 3-х комнатная | 103.55 | 240 423 € | 2 322 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 103.55 кв.м. (жилая площадь 84.64 кв.м. + общие части 18.91 кв.м.), с дополнительной террасой, включенной в цену 7.80 кв.м. - . | ||||||
| # 44 | 3-х комнатная | 101.09 | 236 910 € | 2 344 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 101.09 кв.м. (жилая площадь 82.63 кв.м. + общие части 18.46 кв.м.), с дополнительной террасой, включенной в цену 7.80 кв.м. - . | ||||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Нулевой Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 1 | 2-х комнатная | 67.76 | 152 763 € | 2 254 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 67.76 кв.м. (жилая площадь 55.64 кв.м. + общие части 12.12 кв.м.), плюс сад 28.23 кв.м. - . | ||||||
| # 2 | 3-х комнатная | 107.92 | 257 402 € | 2 385 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 107.92 кв.м. (жилая площадь 88.61 кв.м. + общие части 19.31 кв.м.), плюс сад 84.54 кв.м. - . | ||||||
| # 4 | 2-х комнатная | 66.69 | 135 472 € | 2 031 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 66.69 кв.м. (жилая площадь 55.64 кв.м. + общие части 11.05 кв.м.), плюс сад 7.04 кв.м. - . | ||||||
| # 5 | 2-х комнатная | 66.69 | 136 538 € | 2 047 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 66.69 кв.м. (жилая площадь 55.64 кв.м. + общие части 11.05 кв.м.), плюс сад 8.15 кв.м. - . | ||||||
| # 6 | Квартира | 66.69 | 137 891 € | 2 068 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 66.69 кв.м. (жилая площадь 55.64 кв.м. + общие части 11.05 кв.м.), плюс сад 9.56 кв.м. - . | ||||||
| # 7 | 3-х комнатная | 106.46 | 248 957 € | 2 339 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 106.46 кв.м. (жилая площадь 88.61 кв.м. + общие части 17.85 кв.м.), плюс сад 48.84 кв.м. - . | ||||||
| # 8 | 3-х комнатная | 106.21 | 224 900 € | 2 118 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 106.21 кв.м. (жилая площадь 88.61 кв.м. + общие части 17.60 кв.м.), плюс сад 28.40 кв.м. - . | ||||||
| # 9 | 2-х комнатная | 66.20 | 125 780 € | 1 900 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 66.20 кв.м. (жилая площадь 55.64 кв.м. + общие части 10.56 кв.м.). | ||||||
| # 10 | 2-х комнатная | 66.20 | 125 780 € | 1 900 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 66.20 кв.м. (жилая площадь 55.64 кв.м. + общие части 10.56 кв.м.). | ||||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Первый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 13 | 3-х комнатная | 107.96 | 218 511 € | 2 024 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 107.96 кв.м. (жилая площадь 88.61 кв.м. + общие части 19.35 кв.м.). | ||||||
| # 20 | 3-х комнатная | 109.01 | 220 636 € | 2 024 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 109.01 кв.м. (жилая площадь 88.61 кв.м. + общие части 20.40 кв.м.). | ||||||
| # 22 | 2-х комнатная | 67.89 | 138 902 € | 2 046 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 67.89 кв.м. (жилая площадь 55.64 кв.м. + общие части 12.25 кв.м.). | ||||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Третий Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 25 | 3-х комнатная | 107.96 | 223 909 € | 2 074 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 107.96 кв.м. (жилая площадь 88.61 кв.м. + общие части 19.35 кв.м.). | ||||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Четвертый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 35 | Студия | 38.79 | 87 277 € | 2 250 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 38.79 кв.м. (жилая площадь 32.16 кв.м. + общие части 6.63 кв.м.). | ||||||
| # 36 | 2-х комнатная | 61.85 | 142 967 € | 2 312 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 61.85 кв.м. (жилая площадь 51.29 кв.м. + общие части 10.56 кв.м.), с дополнительной террасой, включенной в цену 4.35 кв.м. - . | ||||||
| # 37 | 2-х комнатная | 69.64 | 184 275 € | 2 646 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 69.64 кв.м. (жилая площадь 57.75 кв.м. + общие части 11.89 кв.м.), с дополнительной террасой, включенной в цену 30.86 кв.м. - . | ||||||
| # 44 | 2-х комнатная | 70.04 | 185 187 € | 2 644 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 70.04 кв.м. (жилая площадь 57.75 кв.м. + общие части 12.29 кв.м.), с дополнительной террасой, включенной в цену 30.86 кв.м. - . | ||||||
| # 45 | 2-х комнатная | 61.85 | 142 967 € | 2 312 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 61.85 кв.м. (жилая площадь 51.29 кв.м. + общие части 10.56 кв.м.), с дополнительной террасой, включенной в цену 4.35 кв.м. - . | ||||||
| # 46 | Квартира | 61.85 | 142 693 € | 2 307 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 61.85 кв.м. (жилая площадь 51.29 кв.м. + общие части 10.56 кв.м.), с дополнительной террасой, включенной в цену 4.08 кв.м. - . | ||||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.