Всего 8 объектов недвижимости: 2 проданных, 4 забронированных, 2 свободных
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 1 | Таунхаус | 206.47 | Забронировано | |||
| Планировка: 2 спальни, кухня, обеденная зона, гостиная, терраса, садовый дворик, ванная комната/туалет, 2 ванные комнаты/туалета, встроенный гардероб, кладовка, комната отдыха, подсобное помещение (реальная площадь + общие части), плюс сад-терраса площадью 23.01 кв.м. - включена в общую площадь. | ||||||
| # 2 | Таунхаус | 206.47 | 565 000 € | 2 736 € | В наличии | |
| Планировка: 2 спальни, кухня, обеденная зона, гостиная, терраса, садовый дворик, ванная комната/туалет, 2 ванные комнаты/туалета, встроенный гардероб, кладовка, комната отдыха, подсобное помещение (реальная площадь + общие части), плюс сад-терраса площадью 23.21 кв.м. - включена в общую площадь. | ||||||
| # 3 | Таунхаус | 206.47 | Забронировано | |||
| Планировка: 2 спальни, кухня, обеденная зона, гостиная, терраса, садовый дворик, ванная комната/туалет, 2 ванные комнаты/туалета, встроенный гардероб, кладовка, комната отдыха, подсобное помещение (реальная площадь + общие части), плюс сад-терраса площадью 24.70 кв.м. - включена в общую площадь. | ||||||
| # 4 | Таунхаус | 206.47 | Забронировано | |||
| Планировка: 2 спальни, кухня, обеденная зона, гостиная, терраса, садовый дворик, ванная комната/туалет, 2 ванные комнаты/туалета, встроенный гардероб, кладовка, комната отдыха, подсобное помещение (реальная площадь + общие части), плюс сад-терраса площадью 28.47 кв.м. - включена в общую площадь. | ||||||
| # 5 | Таунхаус | 206.47 | Продано | |||
| Планировка: 2 спальни, кухня, обеденная зона, гостиная, терраса, садовый дворик, ванная комната/туалет, 2 ванные комнаты/туалета, встроенный гардероб, кладовка, комната отдыха, подсобное помещение (реальная площадь + общие части), плюс сад-терраса площадью 30.39 кв.м. - включена в общую площадь. | ||||||
| # 6 | Таунхаус | 206.47 | Продано | |||
| Планировка: 2 спальни, кухня, обеденная зона, гостиная, терраса, садовый дворик, ванная комната/туалет, 2 ванные комнаты/туалета, встроенный гардероб, кладовка, комната отдыха, подсобное помещение (реальная площадь + общие части), плюс сад-терраса площадью 24.70 кв.м. - включена в общую площадь. | ||||||
| # 7 | Таунхаус | 206.47 | Забронировано | |||
| Планировка: 2 спальни, кухня, обеденная зона, гостиная, терраса, садовый дворик, ванная комната/туалет, 2 ванные комнаты/туалета, встроенный гардероб, кладовка, комната отдыха, подсобное помещение (реальная площадь + общие части), плюс сад-терраса площадью 29.92 кв.м. - включена в общую площадь. | ||||||
| # 8 | Таунхаус | 206.47 | 615 000 € | 2 979 € | В наличии | |
| Планировка: 2 спальни, кухня, обеденная зона, гостиная, терраса, садовый дворик, ванная комната/туалет, 2 ванные комнаты/туалета, встроенный гардероб, кладовка, комната отдыха, подсобное помещение (реальная площадь + общие части), плюс сад-терраса площадью 25.46 кв.м. - включена в общую площадь. | ||||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.