Всего 32 объектов недвижимости: 17 проданных, 3 забронированных, 12 свободных
Нулевой Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 8001 | Студия | 52.94 | 49 895 € | 942 € | Забронировано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
| # 8002 | 2-х комнатная | 52.94 | 84 757 € | 1 601 € | В наличии | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
| # 8003 | 2-х комнатная | 45.54 | Продано | |||
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
| # 8004 | 2-х комнатная | 51.09 | Продано | |||
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
| # 8005 | 2-х комнатная | 51.09 | Продано | |||
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
| # 8006 | 2-х комнатная | 45.54 | Продано | |||
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
| # 8007 | 2-х комнатная | 52.94 | 84 950 € | 1 605 € | Забронировано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Первый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 8101 | Студия | 48.08 | Продано | |||
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
| # 8104 | 2-х комнатная | 62.71 | Продано | |||
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
| # 8105 | 2-х комнатная | 62.71 | Продано | |||
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
| # 8106 | Студия | 45.54 | Продано | |||
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
| # 8107 | 2-х комнатная | 64.56 | 89 986 € | 1 394 € | В наличии | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Второй Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 8201 | Студия | 48.08 | 63 995 € | 1 331 € | В наличии | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
| # 8205 | 2-х комнатная | 62.71 | Продано | |||
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
| # 8206 | Студия | 45.54 | Продано | |||
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
| # 8207 | 2-х комнатная | 64.56 | Продано | |||
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Третий Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 8301 | Студия | 48.08 | 69 807 € | 1 452 € | В наличии | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
| # 8302 | 2-х комнатная | 64.56 | 93 737 € | 1 452 € | В наличии | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
| # 8303 | Студия | 45.54 | 64 958 € | 1 426 € | Забронировано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
| # 8304 | 2-х комнатная | 62.71 | Продано | |||
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
| # 8305 | 2-х комнатная | 62.71 | Продано | |||
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
| # 8306 | Студия | 45.54 | 69 668 € | 1 530 € | В наличии | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
| # 8307 | 2-х комнатная | 64.56 | 96 965 € | 1 502 € | В наличии | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Четвертый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 8401 | Студия | 48.08 | 64 992 € | 1 352 € | В наличии | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
| # 8402 | 2-х комнатная | 64.56 | 87 886 € | 1 361 € | В наличии | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
| # 8404 | 2-х комнатная | 62.71 | Продано | |||
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
| # 8405 | 2-х комнатная | 62.71 | Продано | |||
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
| # 8406 | Студия | 45.54 | Продано | |||
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
| # 8407 | 2-х комнатная | 64.56 | Продано | |||
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Пятый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 8501 | 2-х комнатная | 130.64 | 139 865 € | 1 071 € | В наличии | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
| # 8502 | 2-х комнатная | 128.03 | 134 650 € | 1 052 € | В наличии | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
| # 8503 | 3-х комнатная | 194.22 | 196 850 € | 1 014 € | В наличии | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.