Всего 12 объектов недвижимости: 2 проданных, 0 забронированных, 10 свободных
Второй Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 2 | 3-х комнатная | 95.00 | 310 000 € | 3 263 € | В наличии | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
| # 3 | Квартира | 92.23 | Продано | |||
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
| # 4 | 3-х комнатная | 115.04 | 365 000 € | 3 173 € | В наличии | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
| # 5 | 2-х комнатная | 75.34 | 240 000 € | 3 186 € | В наличии | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
| # 6 | 3-х комнатная | 118.69 | 370 000 € | 3 117 € | В наличии | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Третий Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 7 | 3-х комнатная | 95.00 | 310 000 € | 3 263 € | В наличии | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
| # 8 | 3-х комнатная | 92.34 | 300 000 € | 3 249 € | В наличии | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
| # 9 | 3-х комнатная | 115.04 | 370 000 € | 3 216 € | В наличии | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
| # 10 | 2-х комнатная | 75.34 | 240 000 € | 3 186 € | В наличии | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Пятый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 19 | 3-х комнатная | 115.04 | 370 000 € | 3 216 € | В наличии | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
| # 20 | 2-х комнатная | 55.41 | 230 000 € | 4 151 € | В наличии | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
| # 21 | 3-х комнатная | 118.69 | Продано | |||
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.