Всего 50 объектов недвижимости: 2 проданных, 0 забронированных, 48 свободных
Первый Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|---|
# B-101 | 2-х комнатная | 49.35 | 579 121 BGN €296 100 | 11 735 BGN €6 000 | В наличии | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
# B-102 | Студия | 36.84 | 488 958 BGN €250 000 | 13 272 BGN €6 786 | В наличии | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
# B-103 | 2-х комнатная | 49.16 | 576 892 BGN €294 960 | 11 735 BGN €6 000 | В наличии | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
# B-104 | 2-х комнатная | 45.96 | 539 340 BGN €275 760 | 11 735 BGN €6 000 | В наличии | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
# B-105 | 2-х комнатная | 45.62 | 535 350 BGN €273 720 | 11 735 BGN €6 000 | В наличии | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
# B-106 | 2-х комнатная | 45.62 | 535 350 BGN €273 720 | 11 735 BGN €6 000 | В наличии | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
# B-109 | 2-х комнатная | 45.35 | 532 181 BGN €272 100 | 11 735 BGN €6 000 | В наличии | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
# B-110 | 2-х комнатная | 45.62 | 535 350 BGN €273 720 | 11 735 BGN €6 000 | В наличии | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
# B-112 | 2-х комнатная | 47.76 | 560 463 BGN €286 560 | 11 735 BGN €6 000 | В наличии | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
# B-121 | 2-х комнатная | 76.61 | 899 017 BGN €459 660 | 11 735 BGN €6 000 | В наличии | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
# B-122 | 2-х комнатная | 45.35 | 532 181 BGN €272 100 | 11 735 BGN €6 000 | В наличии | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
# B-124 | 3-х комнатная | 59.83 | 702 104 BGN €358 980 | 11 735 BGN €6 000 | В наличии | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
# B-125 | 2-х комнатная | 45.62 | 535 350 BGN €273 720 | 11 735 BGN €6 000 | В наличии | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
# B-126 | Студия | 36.13 | 488 958 BGN €250 000 | 13 533 BGN €6 919 | В наличии | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
# B-129 | Студия | 41.59 | 508 516 BGN €260 000 | 12 227 BGN €6 252 | В наличии | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
# B-130 | 2-х комнатная | 48.73 | 571 846 BGN €292 380 | 11 735 BGN €6 000 | В наличии | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). |
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Второй Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|---|
# B-201 | 2-х комнатная | 49.35 | 579 121 BGN €296 100 | 11 735 BGN €6 000 | В наличии | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
# B-203 | 2-х комнатная | 49.16 | 576 892 BGN €294 960 | 11 735 BGN €6 000 | В наличии | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
# B-204 | 2-х комнатная | 45.96 | 539 340 BGN €275 760 | 11 735 BGN €6 000 | В наличии | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
# B-205 | 2-х комнатная | 45.62 | 535 350 BGN €273 720 | 11 735 BGN €6 000 | В наличии | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
# B-206 | 2-х комнатная | 45.62 | 535 350 BGN €273 720 | 11 735 BGN €6 000 | В наличии | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
# B-212 | 2-х комнатная | 47.76 | 560 463 BGN €286 560 | 11 735 BGN €6 000 | В наличии | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
# B-213 | Студия | 36.84 | 488 958 BGN €250 000 | 13 272 BGN €6 786 | В наличии | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
# B-215 | 2-х комнатная | 49.78 | 584 167 BGN €298 680 | 11 735 BGN €6 000 | В наличии | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
# B-218 | Студия | 36.84 | 488 958 BGN €250 000 | 13 272 BGN €6 786 | В наличии | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
# B-220 | Студия | 37.22 | 488 958 BGN €250 000 | 13 137 BGN €6 717 | В наличии | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
# B-221 | 2-х комнатная | 76.61 | 899 017 BGN €459 660 | 11 735 BGN €6 000 | В наличии | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
# B-222 | 2-х комнатная | 45.35 | 532 181 BGN €272 100 | 11 735 BGN €6 000 | В наличии | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
# B-223 | 3-х комнатная | 59.83 | 702 104 BGN €358 980 | 11 735 BGN €6 000 | В наличии | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
# B-230 | 2-х комнатная | 48.73 | 571 846 BGN €292 380 | 11 735 BGN €6 000 | В наличии | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). |
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Третий Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|---|
# B-301 | 2-х комнатная | 49.35 | 579 121 BGN €296 100 | 11 735 BGN €6 000 | В наличии | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
# B-303 | 2-х комнатная | 49.16 | 576 892 BGN €294 960 | 11 735 BGN €6 000 | В наличии | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
# B-308 | 2-х комнатная | 44.86 | 526 431 BGN €269 160 | 11 735 BGN €6 000 | В наличии | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
# B-317 | 2-х комнатная | 48.73 | 571 846 BGN €292 380 | 11 735 BGN €6 000 | В наличии | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). |
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Нулевой Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|---|
# D002 | Студия | 38.14 | 537 853 BGN €275 000 | 14 102 BGN €7 210 | В наличии | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
# D011 | Студия | 41.16 | 559 367 BGN €286 000 | 13 590 BGN €6 948 | В наличии | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). |
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Первый Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|---|
# D104 | Студия | 36.50 | 537 853 BGN €275 000 | 14 736 BGN €7 534 | В наличии | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
# D110 | Студия | 37.46 | 537 853 BGN €275 000 | 14 358 BGN €7 341 | В наличии | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
# D111 | Студия | 36.77 | 537 853 BGN €275 000 | 14 628 BGN €7 479 | В наличии | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
# D112 | Студия | 37.46 | 537 853 BGN €275 000 | 14 358 BGN €7 341 | В наличии | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
# D118 | Студия | 36.83 | 537 853 BGN €275 000 | 14 604 BGN €7 467 | В наличии | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
# D121 | Студия | 36.83 | 537 853 BGN €275 000 | 14 604 BGN €7 467 | В наличии | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). |
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Второй Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|---|
# D216 | Студия | 36.74 | 537 853 BGN €275 000 | 14 639 BGN €7 485 | В наличии | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
# D221 | Студия | 36.83 | 537 853 BGN €275 000 | 14 604 BGN €7 467 | В наличии | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). |
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Нулевой Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|---|
# E004 | 3-х комнатная | 63.57 | 870 325 BGN €444 990 | 13 691 BGN €7 000 | В наличии | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). |
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Первый Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|---|
# E113 | 3-х комнатная | 72.56 | 993 405 BGN €507 920 | 13 691 BGN €7 000 | В наличии | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
# E115 | Студия | 40.26 | 558 389 BGN €285 500 | 13 870 BGN €7 091 | В наличии | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
# E116 | Студия | 40.47 | 558 389 BGN €285 500 | 13 798 BGN €7 055 | В наличии | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). |
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.