Всего 12 объектов недвижимости: 5 проданных, 0 забронированных, 7 свободных
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 101 | 3-х комнатная | 241.54 | 584 500 € | 2 420 € | В наличии | |
| Планировка: 2 спальни (реальная площадь + общие части), плюс терраса площадью 25.63 кв.м. - , плюс сад 104.49 кв.м. - включен в общую площадь. | ||||||
| # 112 | 3-х комнатная | 131.72 | 550 000 € | 4 176 € | В наличии | |
| Планировка: 2 спальни (реальная площадь + общие части), плюс терраса площадью 20.30 кв.м. - . | ||||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
| # | Тип | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|
| # 202 | 3-х комнатная | Продано | |
| Планировка: 2 спальни. | |||
| # 222 | 4-х комнатная | Продано | |
| Планировка: 3 спальни. | |||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 322 | 4-х комнатная | Продано | ||||
| Планировка: 3 спальни. | ||||||
| # 341 | Пентхаус | 268.13 | 1 032 000 € | 3 849 € | В наличии | |
| Планировка: 3 спальни (реальная площадь + общие части), плюс терраса площадью 116.94 кв.м. - . | ||||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 401 | 3-х комнатная | 218.65 | 536 500 € | 2 454 € | В наличии | |
| Планировка: 2 спальни (реальная площадь + общие части), плюс терраса площадью 25.63 кв.м. - , плюс сад 81.60 кв.м. - включен в общую площадь. | ||||||
| # 402 | 3-х комнатная | Продано | ||||
| Планировка: 2 спальни. | ||||||
| # 432 | 4-х комнатная | 178.76 | 735 000 € | 4 112 € | В наличии | |
| Планировка: 3 спальни (реальная площадь + общие части), плюс терраса площадью 40.29 кв.м. - . | ||||||
| # 441 | Пентхаус | 268.13 | 1 021 000 € | 3 808 € | В наличии | |
| Планировка: 3 спальни (реальная площадь + общие части), плюс терраса площадью 116.94 кв.м. - . | ||||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 602 | 3-х комнатная | 282.41 | 669 500 € | 2 371 € | В наличии | |
| Планировка: 2 спальни (реальная площадь + общие части), плюс терраса площадью 29.34 кв.м. - , плюс сад 136.30 кв.м. - включен в общую площадь. | ||||||
| # 631 | 4-х комнатная | Продано | ||||
| Планировка: 3 спальни. | ||||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.