Всего 31 объектов недвижимости: 10 проданных, 0 забронированных, 21 свободных
Полуподземный Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 6 | Гараж | 63.12 | 22 000 € | 349 € | В наличии | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
| # 7 | Гараж | 57.96 | 22 000 € | 380 € | В наличии | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
| # 8 | Гараж | 47.86 | 22 000 € | 460 € | В наличии | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
| # 9 | Гараж | 49.51 | 22 000 € | 444 € | В наличии | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
| # 10 | Гараж | 50.96 | 22 000 € | 432 € | В наличии | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
| # 11 | Гараж | 49.09 | 22 000 € | 448 € | В наличии | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
| # 12 | Гараж | 61.74 | 22 000 € | 356 € | В наличии | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
| # 04 | Парковочное место | 48.64 | 20 000 € | 411 € | В наличии | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Нулевой Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|
| # 1 | Гараж | 29.14 | Продано | ||
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
| # 2 | Гараж | 32.69 | Продано | ||
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
| # 3 | Гараж | 36.07 | Продано | ||
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
| # 4 | Гараж | 37.23 | Продано | ||
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
| # 5 | Гараж | 40.77 | Продано | ||
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
| # 01 | Парковочное место | 18 000 € | В наличии | ||
| Планировка: . | |||||
| # 02 | Парковочное место | 18 000 € | В наличии | ||
| Планировка: . | |||||
| # 03 | Парковочное место | 18 000 € | В наличии | ||
| Планировка: . | |||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Первый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | План Б | План В | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # 1 | 2-х комнатная | 75.97 | 111 359 € | 115 157 € | 118 956 € | 1 466 € | В наличии | |
| Планировка: 1 спальня, маленькая кухня открытого плана, гостиная, балкон, ванная комната/туалет, кладовая, общая площадь 75.97 кв.м. (жилая площадь 63.47 кв.м. + общие части 12.50 кв.м.), плюс подвальное помещение 1.88 кв.м. - . | ||||||||
| # 2 | 2-х комнатная | 79.41 | 116 168 € | 120 138 € | 124 109 € | 1 463 € | В наличии | |
| Планировка: 1 спальня, маленькая кухня открытого плана, гостиная, балкон, ванная комната/туалет, кладовая, общая площадь 79.41 кв.м. (жилая площадь 66.34 кв.м. + общие части 13.07 кв.м.), плюс подвальное помещение 1.95 кв.м. - . | ||||||||
| # 3 | 2-х комнатная | 72.65 | 106 717 € | 110 350 € | 113 982 € | 1 469 € | В наличии | |
| Планировка: 1 спальня, маленькая кухня открытого плана, гостиная, балкон, ванная комната/туалет, кладовая, общая площадь 72.65 кв.м. (жилая площадь 60.70 кв.м. + общие части 11.95 кв.м.), плюс подвальное помещение 2.75 кв.м. - . | ||||||||
| # 4 | 2-х комнатная | 87.05 | 126 876 € | 131 229 € | 135 581 € | 1 458 € | В наличии | |
| Планировка: 1 спальня, маленькая кухня открытого плана, гостиная, балкон, ванная комната/туалет, кладовая, общая площадь 87.05 кв.м. (жилая площадь 72.73 кв.м. + общие части 14.32 кв.м.), плюс подвальное помещение 2.75 кв.м. - . | ||||||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Второй Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | План Б | План В | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # 5 | 2-х комнатная | 75.97 | 111 359 € | 115 157 € | 118 956 € | 1 466 € | В наличии | |
| Планировка: 1 спальня, маленькая кухня открытого плана, гостиная, балкон, ванная комната/туалет, кладовая, общая площадь 75.97 кв.м. (жилая площадь 63.47 кв.м. + общие части 12.50 кв.м.), плюс подвальное помещение 1.74 кв.м. - . | ||||||||
| # 6 | 2-х комнатная | 79.41 | 116 168 € | 120 138 € | 124 109 € | 1 463 € | В наличии | |
| Планировка: 1 спальня, маленькая кухня открытого плана, гостиная, балкон, ванная комната/туалет, кладовая, общая площадь 79.41 кв.м. (жилая площадь 66.34 кв.м. + общие части 13.07 кв.м.), плюс подвальное помещение 1.84 кв.м. - . | ||||||||
| # 7 | 2-х комнатная | 72.65 | Продано | |||||
| Планировка: 1 спальня, маленькая кухня открытого плана, гостиная, балкон, ванная комната/туалет, кладовая, общая площадь 72.65 кв.м. (жилая площадь 60.70 кв.м. + общие части 11.95 кв.м.). | ||||||||
| # 8 | 2-х комнатная | 80.09 | Продано | |||||
| Планировка: 1 спальня, маленькая кухня открытого плана, гостиная, балкон, ванная комната/туалет, кладовая, общая площадь 80.09 кв.м. (жилая площадь 66.91 кв.м. + общие части 13.18 кв.м.). | ||||||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Третий Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | План Б | План В | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # 9 | 2-х комнатная | 78.53 | 114 945 € | 118 871 € | 122 798 € | 1 464 € | В наличии | |
| Планировка: 1 спальня, маленькая кухня открытого плана, гостиная, балкон, ванная комната/туалет, кладовая, общая площадь 78.53 кв.м. (жилая площадь 65.61 кв.м. + общие части 12.92 кв.м.), плюс подвальное помещение 2.00 кв.м. - включено в общую площадь. | ||||||||
| # 10 | 2-х комнатная | 79.41 | 116 168 € | 120 138 € | 124 109 € | 1 463 € | В наличии | |
| Планировка: 1 спальня, маленькая кухня открытого плана, гостиная, балкон, ванная комната/туалет, кладовая, общая площадь 79.41 кв.м. (жилая площадь 66.34 кв.м. + общие части 13.07 кв.м.), плюс подвальное помещение 2.70 кв.м. - . | ||||||||
| # 11 | 3-х комнатная | 152.70 | Продано | |||||
| Планировка: 2 спальни, маленькая кухня открытого плана, гостиная, балкон, 2 ванные комнаты/туалета, кладовая, общая площадь 152.70 кв.м. (жилая площадь 127.60 кв.м. + общие части 25.13 кв.м.). | ||||||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Четвертый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | План Б | План В | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # 12 | 4-х комнатная | 155.53 | 222 745 € | 230 521 € | 238 298 € | 1 432 € | В наличии | |
| Планировка: 3 спальни, маленькая кухня открытого плана, гостиная, балкон, ванная комната/туалет, кладовая, общая площадь 155.53 кв.м. (жилая площадь 129.90 кв.м. + общие части 25.59 кв.м.), плюс подвальное помещение 1.27 кв.м. - . | ||||||||
| # 13 | 4-х комнатная | 157.38 | 225 325 € | 233 194 € | 241 063 € | 1 432 € | В наличии | |
| Планировка: 3 спальни, маленькая кухня открытого плана, гостиная, балкон, 2 ванные комнаты/туалета, кладовая, общая площадь 157.38 кв.м. (жилая площадь 131.50 кв.м. + общие части 25.90 кв.м.), плюс подвальное помещение 1.84 кв.м. - . | ||||||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Пятый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|
| # 14 | 3-х комнатная | 102.79 | Продано | |
| Планировка: 2 спальни, маленькая кухня открытого плана, гостиная, балкон, 2 ванные комнаты/туалета, кладовая, общая площадь 102.79 кв.м. (жилая площадь 62.25 кв.м. + общие части 12.26 кв.м.). | ||||
| # 15 | 3-х комнатная | 127.82 | Продано | |
| Планировка: 2 спальни, маленькая кухня открытого плана, гостиная, балкон, 2 ванные комнаты/туалета, кладовая, общая площадь 127.82 кв.м. (жилая площадь 88.27 кв.м. + общие части 17.38 кв.м.). | ||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.