Всего 22 объектов недвижимости: 13 проданных, 0 забронированных, 9 свободных
Второй Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|
# 215 A | 2-х комнатная | 51.94 | Продано | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). |
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Третий Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|
# 301 A | 2-х комнатная | 51.94 | Продано | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
# 302 A | 2-х комнатная | 51.94 | Продано | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
# 313 A | 2-х комнатная | 57.87 | Продано | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
# 315 A | 2-х комнатная | 59.41 | Продано | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). |
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Четвертый Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|---|
# 401 A | 2-х комнатная | 51.94 | Продано | |||
Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
# 403 A | 2-х комнатная | 51.94 | Продано | |||
Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
# 404 A | Студия | 40.57 | Продано | |||
Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
# 405 A | Студия | 38.82 | €66 926 | €1724 | В наличии | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
# 406 A | Студия | 40.57 | Продано | |||
Планировка: (реальная площадь + общие части). |
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Пятый Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|---|
# 506 A | Студия | 40.57 | €69 943 | €1724 | В наличии | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
# 516 A | 2-х комнатная | 59.41 | Продано | |||
Планировка: (реальная площадь + общие части). |
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Шестой Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|
# 606 A | Студия | 40.57 | Продано | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). |
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Шестой Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|---|
# 611 B | Студия | 39.78 | €69 774 | €1754 | В наличии | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). |
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Первый Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|---|
# 101 C | 3-х комнатная | 80.35 | €149 712 | €1863 | В наличии | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
# 102 C | 3-х комнатная | 80.35 | €149 712 | €1863 | В наличии | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
# 103 C | 3-х комнатная | 152.91 | €375 528 | €2456 | В наличии | |
Планировка: 1st level - living room - kitchen, bathroom - WC = 47.85 m², 2nd level - 2 x bedroom, bathroom - WC, balcony = 67.73 m², 3rd level terrace, - all 3 levels staircase = 12.75 m² (реальная площадь + общие части). | ||||||
# 104 C | 3-х комнатная | 152.91 | €375 528 | €2456 | В наличии | |
Планировка: 1st level - living room - kitchen, bathroom - WC = 47.85 m², 2nd level - 2 x bedroom, bathroom - WC, balcony = 67.73 m², 3rd level terrace, - all 3 levels staircase = 12.75 m² (реальная площадь + общие части). |
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Второй Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|---|
# 201 C | 3-х комнатная | 80.35 | Продано | |||
Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
# 202 C | 3-х комнатная | 80.35 | €149 712 | €1863 | В наличии | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). |
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Третий Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|---|
# 301 C | 3-х комнатная | 81.33 | €192 400 | €2366 | В наличии | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). |
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.