Всего 29 объектов недвижимости: 4 проданных, 1 забронированных, 24 свободных
Первый Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|---|
# 2 | 2-х комнатная | 78.06 | €152 012 | €1947 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 78.06 кв.м. (жилая площадь 66.93 кв.м. + общие части 11.13 кв.м.). | ||||||
# 7 | 3-х комнатная | 110.60 | €209 558 | €1895 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 110.60 кв.м. (жилая площадь 94.84 кв.м. + общие части 15.76 кв.м.). |
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Третий Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|---|
# 20 | 3-х комнатная | 110.41 | €230 205 | €2085 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 110.41 кв.м. (жилая площадь 94.67 кв.м. + общие части 15.74 кв.м.). |
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Четвертый Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|---|
# 22 | 3-х комнатная | 133.87 | €267 740 | €2000 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 133.87 кв.м. (жилая площадь 114.79 кв.м. + общие части 19.08 кв.м.). | ||||||
# 23 | 2-х комнатная | 65.82 | €145 497 | €2211 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 65.82 кв.м. (жилая площадь 56.44 кв.м. + общие части 9.38 кв.м.). |
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Пятый Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|---|
# 26 | 3-х комнатная | 133.87 | €279 013 | €2084 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 133.87 кв.м. (жилая площадь 114.79 кв.м. + общие части 19.08 кв.м.). | ||||||
# 27 | 2-х комнатная | 65.82 | Договорная цена | В наличии | ||
Планировка: общая площадь 65.82 кв.м. (жилая площадь 56.44 кв.м. + общие части 9.38 кв.м.). | ||||||
# 29 | 3-х комнатная | 110.84 | Договорная цена | В наличии | ||
Планировка: общая площадь 110.84 кв.м. (жилая площадь 95.04 кв.м. + общие части 15.80 кв.м.). |
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.