Всего 19 объектов недвижимости: 12 проданных, 0 забронированных, 7 свободных
										Нулевой Этаж
									
									
								
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| # A-01 | 3-х комнатная | Продано | ||||
| Планировка: . | ||||||
| # А-02 | Квартира | Продано | ||||
| Планировка: . | ||||||
| # Гараж 04 | Квартира | 17.54 | Продано | |||
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
| # Гараж 01 | Гараж | 35.94 | Продано | |||
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
| # Гараж 02 | Гараж | 34.64 | Продано | |||
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
| # Гараж 03 | Гараж | 34.64 | €35 000 | €1010 | В наличии | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
| # Гараж 05 | Гараж | 19.00 | Продано | |||
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
										Первый Этаж
									
									
								
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| # A-03 | 3-х комнатная | 123.33 | €244 200 | €1980 | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 123.33 кв.м. (общие части 13.46 кв.м.). | ||||||
| # A-04 | 2-х комнатная | 79.42 | Продано | |||
| Планировка: общая площадь 79.42 кв.м. (общие части 8.67 кв.м.). | ||||||
| # А-05 | 2-х комнатная | 79.42 | Продано | |||
| Планировка: общая площадь 79.42 кв.м. (общие части 8.67 кв.м.). | ||||||
| # А-06 | 3-х комнатная | 123.33 | €244 200 | €1980 | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 123.33 кв.м. (общие части 13.46 кв.м.). | ||||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
										Второй Этаж
									
									
								
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| # А-07 | 3-х комнатная | 123.33 | €244 200 | €1980 | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 123.33 кв.м. (общие части 13.46 кв.м.). | ||||||
| # А-08 | 2-х комнатная | 79.42 | €157 300 | €1981 | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 79.42 кв.м. (общие части 8.67 кв.м.). | ||||||
| # А-09 | 2-х комнатная | 79.42 | Продано | |||
| Планировка: общая площадь 79.42 кв.м. (общие части 8.67 кв.м.). | ||||||
| # А-10 | 3-х комнатная | 123.33 | Продано | |||
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
										Третий Этаж
									
									
								
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| # А-11 | 3-х комнатная | 124.65 | €246 807 | €1980 | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 124.65 кв.м. (общие части 13.60 кв.м.). | ||||||
| # А-12 | 2-х комнатная | 78.09 | Продано | |||
| Планировка: общая площадь 78.09 кв.м. (общие части 8.52 кв.м.). | ||||||
| # А-13 | 2-х комнатная | 78.09 | €154 618 | €1980 | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 78.09 кв.м. (общие части 8.52 кв.м.). | ||||||
| # А-14 | 3-х комнатная | 124.65 | Продано | |||
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.