Всего 47 объектов недвижимости: 39 проданных, 0 забронированных, 8 свободных
Нулевой Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 7001 | Студия | 46.99 | Продано | |||
| Планировка: студио с градина, общая площадь 46.99 кв.м. (жилая площадь 28.86 кв.м. + общие части 18.13 кв.м.). | ||||||
| # 7002 | 2-х комнатная | 78.63 | Продано | |||
| Планировка: с градина, общая площадь 78.63 кв.м. (жилая площадь 50.40 кв.м. + общие части 28.23 кв.м.). | ||||||
| # 7003 | Студия | 45.14 | Продано | |||
| Планировка: с градина, общая площадь 45.14 кв.м. (жилая площадь 29.00 кв.м. + общие части 16.14 кв.м.). | ||||||
| # 7004 | Студия | 32.24 | Продано | |||
| Планировка: с градина, общая площадь 32.24 кв.м. (жилая площадь 29.00 кв.м. + общие части 3.48 кв.м.). | ||||||
| # 7006 | Студия | 36.02 | Продано | |||
| Планировка: общая площадь 36.02 кв.м. (жилая площадь 32.40 кв.м. + общие части 3.62 кв.м.). | ||||||
| # 7007 | 2-х комнатная | 58.92 | 79 895 € | 1 356 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 58.92 кв.м. (жилая площадь 53.00 кв.м. + общие части 5.92 кв.м.). | ||||||
| # 7008 | 2-х комнатная | 82.86 | 88 969 € | 1 074 € | В наличии | |
| Планировка: с градина, общая площадь 82.86 кв.м. (жилая площадь 53.00 кв.м. + общие части 29.86 кв.м.). | ||||||
| # 7009 | 2-х комнатная | 77.82 | 88 969 € | 1 143 € | В наличии | |
| Планировка: с градина, общая площадь 77.82 кв.м. (жилая площадь 49.14 кв.м. + общие части 28.68 кв.м.). | ||||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Первый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|
| # 7101 | Студия | 40.15 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 40.15 кв.м. (жилая площадь 36.12 кв.м. + общие части 4.03 кв.м.). | ||||
| # 7102 | 3-х комнатная | 96.41 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 96.41 кв.м. (жилая площадь 86.73 кв.м. + общие части 9.68 кв.м.). | ||||
| # 7103 | 3-х комнатная | 96.41 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 96.41 кв.м. (жилая площадь 86.73 кв.м. + общие части 9.68 кв.м.). | ||||
| # 7105 | 2-х комнатная | 67.47 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 67.47 кв.м. (жилая площадь 60.24 кв.м. + общие части 7.20 кв.м.). | ||||
| # 7106 | 2-х комнатная | 67.47 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 67.47 кв.м. (жилая площадь 60.24 кв.м. + общие части 7.20 кв.м.). | ||||
| # 7107 | 2-х комнатная | 58.91 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 58.91 кв.м. (жилая площадь 52.60 кв.м. + общие части 6.31 кв.м.). | ||||
| # 7104a | Студия | 35.72 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
| # 7104b | Студия | 37.52 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Второй Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|
| # 7201 | Студия | 40.15 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 40.15 кв.м. (жилая площадь 36.12 кв.м. + общие части 4.03 кв.м.). | ||||
| # 7202 | 3-х комнатная | 96.41 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 96.41 кв.м. (жилая площадь 86.73 кв.м. + общие части 9.68 кв.м.). | ||||
| # 7203a | 2-х комнатная | 38.91 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 38.91 кв.м. (жилая площадь 34.74 кв.м. + общие части 4.17 кв.м.). | ||||
| # 7203b | 2-х комнатная | 54.44 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 54.44 кв.м. (жилая площадь 48.61 кв.м. + общие части 5.83 кв.м.). | ||||
| # 7204a | Студия | 35.52 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 35.52 кв.м. (жилая площадь 31.71 кв.м. + общие части 3.81 кв.м.). | ||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Третий Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|
| # 7301 | Студия | 40.45 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 40.45 кв.м. (жилая площадь 36.12 кв.м. + общие части 4.33 кв.м.). | ||||
| # 7302a | 2-х комнатная | 38.91 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 38.91 кв.м. (жилая площадь 34.74 кв.м. + общие части 4.17 кв.м.). | ||||
| # 7302b | 2-х комнатная | 54.44 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 54.44 кв.м. (жилая площадь 48.61 кв.м. + общие части 5.83 кв.м.). | ||||
| # 7303a | 2-х комнатная | 38.91 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 38.91 кв.м. (жилая площадь 34.74 кв.м. + общие части 4.17 кв.м.). | ||||
| # 7303b | 2-х комнатная | 54.44 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 54.44 кв.м. (жилая площадь 48.61 кв.м. + общие части 5.83 кв.м.). | ||||
| # 7304a | Студия | 35.52 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 35.52 кв.м. (жилая площадь 31.71 кв.м. + общие части 3.81 кв.м.). | ||||
| # 7304b | Студия | 37.52 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 37.52 кв.м. (жилая площадь 33.50 кв.м. + общие части 4.02 кв.м.). | ||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Четвертый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|
| # 7405 | 3-х комнатная | 67.01 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 67.01 кв.м. (жилая площадь 60.28 кв.м. + общие части 6.73 кв.м.). | ||||
| # 7406 | 3-х комнатная | 67.01 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 67.01 кв.м. (жилая площадь 60.24 кв.м. + общие части 6.73 кв.м.). | ||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Пятый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 7503 | 2-х комнатная | 65.75 | 119 650 € | 1 820 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 65.75 кв.м. (жилая площадь 39.20 кв.м. + общие части 26.55 кв.м.). | ||||||
| # 7501a | 2-х комнатная | 65.75 | 119 950 € | 1 824 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 65.75 кв.м. (жилая площадь 41.74 кв.м. + общие части 24.01 кв.м.). | ||||||
| # 7501b | 3-х комнатная | 176.32 | 199 929 € | 1 134 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 176.32 кв.м. (жилая площадь 68.14 кв.м.). | ||||||
| # 7502a | Студия | 146.17 | 99 850 € | 683 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 146.17 кв.м. (жилая площадь 53.72 кв.м.). | ||||||
| # 7502b | 2-х комнатная | 146.17 | 215 706 € | 1 476 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 146.17 кв.м. (жилая площадь 53.72 кв.м.). | ||||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.