Всего 4 объектов недвижимости: 0 проданных, 0 забронированных, 4 свободных
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 1 | Дом | 296.00 | 414 000 € | 1 399 € | В наличии | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части), плюс сад 617.00 кв.м. - . | ||||||
| # 2 | Дом | 296.00 | 414 000 € | 1 399 € | В наличии | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части), плюс сад 617.00 кв.м. - . | ||||||
| # 3 | Дом | 296.00 | 414 000 € | 1 399 € | В наличии | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части), плюс сад 617.00 кв.м. - . | ||||||
| # 4 | Дом | 296.00 | 414 000 € | 1 399 € | В наличии | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части), плюс сад 617.00 кв.м. - . | ||||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.