Всего 23 объектов недвижимости: 17 проданных, 0 забронированных, 6 свободных
Нулевой Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 1 | Магазин | 91.92 | 229 800 € | 2 500 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 91.92 кв.м. (жилая площадь 78.42 кв.м.). | ||||||
| # 2 | Магазин | 98.81 | 247 025 € | 2 500 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 98.81 кв.м. (жилая площадь 84.29 кв.м.). | ||||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Первый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|
| # A101 | 2-х комнатная | 69.91 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 69.91 кв.м. (жилая площадь 60.03 кв.м.). | ||||
| # A102 | 2-х комнатная | 70.66 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 70.66 кв.м. (жилая площадь 60.15 кв.м.). | ||||
| # A103 | 2-х комнатная | 68.52 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 68.52 кв.м. (жилая площадь 58.33 кв.м.). | ||||
| # A104 | 3-х комнатная | 119.36 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 119.36 кв.м. (жилая площадь 101.90 кв.м.). | ||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Второй Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|
| # A204 | 3-х комнатная | 119.71 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 119.71 кв.м. (жилая площадь 101.90 кв.м.). | ||||
| # А202 | 2-х комнатная | 70.87 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 70.87 кв.м. (жилая площадь 60.15 кв.м. + общие части 10.72 кв.м.). | ||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Третий Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|
| # A304 | 3-х комнатная | 119.71 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 119.71 кв.м. (жилая площадь 101.90 кв.м.). | ||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Четвертый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|
| # A404 | 3-х комнатная | 119.71 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 119.71 кв.м. (жилая площадь 101.90 кв.м.). | ||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Пятый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|
| # A504 | 3-х комнатная | 119.71 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 119.71 кв.м. (жилая площадь 101.90 кв.м.). | ||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Шестой Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|
| # A604 | 3-х комнатная | 119.71 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 119.71 кв.м. (жилая площадь 101.90 кв.м.). | ||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Восьмой Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|
| # А802 | 4-х комнатная | 139.98 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 139.98 кв.м. (жилая площадь 118.80 кв.м.). | ||||
| # А803 | 3-х комнатная | 119.71 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 119.71 кв.м. (жилая площадь 101.90 кв.м.). | ||||
| # А804 | 2-х комнатная | 68.61 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 68.61 кв.м. (жилая площадь 58.74 кв.м. + общие части 9.87 кв.м.). | ||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Девятый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # А901 | 2-х комнатная | 70.11 | Продано | |||
| Планировка: общая площадь 70.11 кв.м. (жилая площадь 60.03 кв.м.). | ||||||
| # А903 | 4-х комнатная | 188.22 | 376 440 € | 2 000 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 188.22 кв.м. (жилая площадь 160.80 кв.м.). | ||||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Десятый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # А1001 | 4-х комнатная | 130.72 | Продано | |||
| Планировка: общая площадь 130.72 кв.м. (жилая площадь 114.01 кв.м.). | ||||||
| # А1002 | 4-х комнатная | 155.78 | 311 560 € | 2 000 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 155.78 кв.м. (жилая площадь 135.87 кв.м.). | ||||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Первый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|
| # Б101 | Офис | 75.71 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 75.71 кв.м. (жилая площадь 64.17 кв.м.). | ||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Второй Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|
| # Б201 | Офис | 75.71 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 75.71 кв.м. (жилая площадь 64.17 кв.м.). | ||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Третий Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # Б301 | Офис | 124.28 | 236 132 € | 1 900 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 124.28 кв.м. (жилая площадь 105.34 кв.м.). | ||||||
| # Б302 | Офис | 211.46 | 401 774 € | 1 900 € | В наличии | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.