Всего 73 объектов недвижимости: 39 проданных, 0 забронированных, 34 свободных
Первый Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|---|
# A02 | 2-х комнатная | 154.91 | €152 292 | €983 | В наличии | |
Планировка: (реальная площадь + общие части), плюс сад 86.26 кв.м. - включен в общую площадь, плюс подвальное помещение 2.40 кв.м. - включено в общую площадь. | ||||||
# A04 | 2-х комнатная | 128.59 | €145 446 | €1131 | В наличии | |
Планировка: (реальная площадь + общие части), плюс сад 54.28 кв.м. - включен в общую площадь, плюс подвальное помещение 2.40 кв.м. - включено в общую площадь. | ||||||
# A05 | 2-х комнатная | 97.71 | €114 192 | €1169 | В наличии | |
Планировка: (реальная площадь + общие части), плюс сад 40.16 кв.м. - включен в общую площадь, плюс подвальное помещение 2.80 кв.м. - включено в общую площадь. |
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Второй Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|---|
# A07 | 2-х комнатная | 79.87 | €127 792 | €1600 | В наличии | |
Планировка: (реальная площадь + общие части), плюс подвальное помещение 2.66 кв.м. - включено в общую площадь. | ||||||
# A10 | 2-х комнатная | 68.32 | €109 312 | €1600 | В наличии | |
Планировка: (реальная площадь + общие части), плюс подвальное помещение 2.40 кв.м. - включено в общую площадь. | ||||||
# A11 | 2-х комнатная | 81.97 | €131 152 | €1600 | В наличии | |
Планировка: (реальная площадь + общие части), плюс подвальное помещение 2.63 кв.м. - включено в общую площадь. | ||||||
# A12 | 2-х комнатная | 85.95 | €137 504 | €1600 | В наличии | |
Планировка: (реальная площадь + общие части), плюс подвальное помещение 2.75 кв.м. - включено в общую площадь. |
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Третий Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|---|
# A15 | 2-х комнатная | 79.61 | €127 376 | €1600 | В наличии | |
Планировка: (реальная площадь + общие части), плюс подвальное помещение 2.40 кв.м. - включено в общую площадь. |
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Четвертый Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|---|
# A23 | 3-х комнатная | 112.88 | €180 608 | €1600 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 112.88 кв.м. (жилая площадь 90.84 кв.м. + общие части 17.96 кв.м.). | ||||||
# A24 | 2-х комнатная | 79.61 | €127 376 | €1600 | В наличии | |
Планировка: (реальная площадь + общие части), плюс подвальное помещение 2.40 кв.м. - включено в общую площадь. |
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Пятый Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|---|
# A32 | 3-х комнатная | 149.12 | €202 156 | €1356 | В наличии | |
Планировка: (реальная площадь + общие части), плюс терраса площадью 40.81 кв.м. - . |
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Первый Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|---|
# B01 | 2-х комнатная | 127.98 | €144 815 | €1132 | В наличии | |
Планировка: (реальная площадь + общие части), плюс сад 54.91 кв.м. - включен в общую площадь, плюс подвальное помещение 2.38 кв.м. - включено в общую площадь. | ||||||
# B04 | 3-х комнатная | 208.15 | €302 607 | €1454 | В наличии | |
Планировка: (реальная площадь + общие части), плюс сад 91.52 кв.м. - включен в общую площадь, плюс подвальное помещение 4.21 кв.м. - включено в общую площадь. | ||||||
# B06 | 2-х комнатная | 126.93 | €144 342 | €1137 | В наличии | |
Планировка: (реальная площадь + общие части), плюс сад 53.86 кв.м. - включен в общую площадь, плюс подвальное помещение 2.38 кв.м. - включено в общую площадь. |
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Второй Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|---|
# B07 | 2-х комнатная | 81.01 | €129 616 | €1600 | В наличии | |
Планировка: (реальная площадь + общие части), плюс подвальное помещение 2.38 кв.м. - включено в общую площадь. | ||||||
# B09 | 2-х комнатная | 73.64 | €117 824 | €1600 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 73.64 кв.м. (жилая площадь 59.99 кв.м. + общие части 11.27 кв.м.), плюс подвальное помещение 2.38 кв.м. - включено в общую площадь. | ||||||
# B10 | 2-х комнатная | 77.13 | €123 408 | €1600 | В наличии | |
Планировка: (реальная площадь + общие части), плюс подвальное помещение 2.80 кв.м. - включено в общую площадь. | ||||||
# B12 | 4-х комнатная | 151.66 | €242 656 | €1600 | В наличии | |
Планировка: (реальная площадь + общие части), плюс подвальное помещение 2.77 кв.м. - включено в общую площадь. | ||||||
# B13 | 2-х комнатная | 85.24 | €136 204 | €1598 | В наличии | |
Планировка: (реальная площадь + общие части), плюс подвальное помещение 2.73 кв.м. - включено в общую площадь. |
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Третий Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|---|
# B16 | 2-х комнатная | 73.87 | €118 192 | €1600 | В наличии | |
Планировка: (реальная площадь + общие части), плюс подвальное помещение 2.61 кв.м. - включено в общую площадь. | ||||||
# B17 | 2-х комнатная | 76.87 | €122 992 | €1600 | В наличии | |
Планировка: (реальная площадь + общие части), плюс подвальное помещение 2.54 кв.м. - включено в общую площадь. | ||||||
# B20 | 2-х комнатная | 84.99 | €135 984 | €1600 | В наличии | |
Планировка: (реальная площадь + общие части), плюс подвальное помещение 2.48 кв.м. - включено в общую площадь. |
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Четвертый Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|---|
# B22 | 2-х комнатная | 73.66 | €117 856 | €1600 | В наличии | |
Планировка: (реальная площадь + общие части), плюс подвальное помещение 2.40 кв.м. - включено в общую площадь. | ||||||
# B24 | 2-х комнатная | 82.51 | €123 765 | €1500 | В наличии | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). |
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Пятый Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|---|
# B25 | 2-х комнатная | 137.37 | €153 368 | €1116 | В наличии | |
Планировка: (реальная площадь + общие части), плюс терраса площадью 51.00 кв.м. - . | ||||||
# B26 | 2-х комнатная | 75.12 | €120 192 | €1600 | В наличии | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
# B27 | 4-х комнатная | 191.58 | €306 528 | €1600 | В наличии | |
Планировка: (реальная площадь + общие части), плюс подвальное помещение 4.05 кв.м. - включено в общую площадь. |
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Первый Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|---|
# V01 | Квартира | 135.16 | €152 393 | €1128 | В наличии | |
Планировка: (реальная площадь + общие части), плюс сад 57.95 кв.м. - включен в общую площадь. | ||||||
# V02 | 2-х комнатная | 179.33 | €171 986 | €959 | В наличии | |
Планировка: (реальная площадь + общие части), плюс сад 102.39 кв.м. - включен в общую площадь. | ||||||
# V03 | 2-х комнатная | 161.69 | €152 708 | €944 | В наличии | |
Планировка: (реальная площадь + общие части), плюс сад 95.55 кв.м. - включен в общую площадь. |
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Второй Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|---|
# V05 | 2-х комнатная | 85.43 | €187 946 | €2200 | В наличии | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
# V07 | 2-х комнатная | 78.47 | €125 552 | €1600 | В наличии | |
Планировка: (реальная площадь + общие части), плюс подвальное помещение 2.40 кв.м. - включено в общую площадь. |
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Третий Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|
# V10 | 2-х комнатная | 76.87 | Продано | |
Планировка: общая площадь 76.87 кв.м. (жилая площадь 64.00 кв.м. + общие части 12.87 кв.м.). |
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Четвертый Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|---|
# V13-1 | 2-х комнатная | 85.43 | €136 688 | €1600 | В наличии | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). |
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Пятый Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|---|
# V17 | 2-х комнатная | 182.51 | €292 016 | €1600 | В наличии | |
Планировка: (реальная площадь + общие части), плюс подвальное помещение 4.20 кв.м. - включено в общую площадь. |
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.